海蕴理财在售个人理财产品信息(2022年1月19日)
| 产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | ||
| 优选系列恒利1号2022年第4期(净值型) | C1082222000010 | 2022年1月19日至2022年1月26日 | 2022年1月27日 | 2023年1月26日 | 364 | A类份额:4.25% B类份额:4.45% | 1 | 2级 | ||
| 优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:30(工作日) | 通过电子渠道查询七日年化收益率 | 1 | 1级 | ||||
| 定期开放式净值型理财产品 | ||||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 预约申购 /预约赎回开放期 | 本投资周期起始日 | 本投资周期预约赎回开放期 | 本投资周期终止日 /赎回确认日 | 本投资周期天数(天) | 本投资周期业绩比较基准(年率) | 上周期年化收益率 | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | C1082220000008 | 2022年1月19日至2022年1月26日 | 2022年1月27日 | 2022年1月27日至2022年4月27日 | 2022年4月28日 | 91 | 3.70%-3.90% | 4.0352% | 1 | 2级 |
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | C1082221000024 | 2022年1月19日至2022年1月26日 | 2022年1月27日 | 2022年1月27日至2022年3月2日 | 2022年3月3日 | 35 | 3.40%-3.55% | 3.8190% | 1 | 2级 |
业绩比较基准(年率)测算依据及方式详见产品销售文件,测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向、风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求相匹配的理财产品。业绩比较基准(年率)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
温馨提示:您可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎到我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。
闽公网安备 35010302000395号