优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年11月13日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-11-13 | 1.0048 | 1.1822 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-11-13 | 1.0027 | 1.1632 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-11-13 | 1.0019 | 1.1624 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-11-13 | 1.0000 | 1.1610 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-11-13 | 1.0044 | 1.1671 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-11-13 | 1.0055 | 1.1715 | 1.0055 | 1.0055 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-11-13 | 1.0049 | 1.1731 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-11-13 | 1.0053 | 1.1691 | 1.0053 | 1.0053 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-11-13 | 1.0040 | 1.1674 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-11-13 | 1.0038 | 1.1557 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-11-13 | 1.0014 | 1.1485 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-11-13 | 1.0005 | 1.1532 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-11-13 | 1.0027 | 1.1390 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-11-13 | 1.0019 | 1.1142 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-11-13 | 1.0015 | 1.1087 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-11-13 | 1.0011 | 1.1087 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-11-13 | 1.0005 | 1.1126 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-11-13 | 1.0000 | 1.1104 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-11-13 | 1.0043 | 1.0514 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-11-13 | 1.0048 | 1.0506 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-11-13 | 1.0040 | 1.0371 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-11-13 | 1.0035 | 1.0369 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-11-13 | 1.0048 | 1.0377 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-11-13 | 1.0037 | 1.0357 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-11-13 | 1.0026 | 1.0332 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-11-13 | 1.0016 | 1.0331 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-11-13 | 1.0005 | 1.0317 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-11-13 | 1.0043 | 1.0272 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-11-13 | 1.0097 | 1.0446 | 1.0097 | 1.0097 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-11-13 | 1.0086 | 1.0440 | 1.0086 | 1.0086 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-11-13 | 1.0072 | 1.0420 | 1.0072 | 1.0072 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-11-13 | 1.0051 | 1.0391 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-11-13 | 1.0036 | 1.0372 | 1.0036 | 1.0036 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-11-13 | 1.0041 | 1.0377 | 1.0041 | 1.0041 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-11-13 | 1.0044 | 1.0382 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-11-13 | 1.0044 | 1.0372 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-11-13 | 1.0044 | 1.0365 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-11-13 | 1.0038 | 1.0344 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-11-13 | 1.0022 | 1.0325 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-11-13 | 1.0011 | 1.0310 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-11-13 | 1.0000 | 1.0308 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-11-13 | 1.0095 | 1.0346 | 1.0095 | 1.0095 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-11-13 | 1.0000 | 1.0211 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年11月14日
闽公网安备 35010302000395号