优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
敬的投资者:
截至2024年11月14日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-11-14 | 1.0049 | 1.1823 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-11-14 | 1.0028 | 1.1633 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-11-14 | 1.0020 | 1.1625 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-11-14 | 1.0000 | 1.1610 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-11-14 | 1.0044 | 1.1671 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-11-14 | 1.0055 | 1.1715 | 1.0055 | 1.0055 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-11-14 | 1.0050 | 1.1732 | 1.0050 | 1.0050 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-11-14 | 1.0054 | 1.1692 | 1.0054 | 1.0054 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-11-14 | 1.0040 | 1.1674 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-11-14 | 1.0038 | 1.1557 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-11-14 | 1.0015 | 1.1486 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-11-14 | 1.0006 | 1.1533 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-11-14 | 1.0028 | 1.1391 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-11-14 | 1.0019 | 1.1142 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-11-14 | 1.0016 | 1.1088 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-11-14 | 1.0011 | 1.1087 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-11-14 | 1.0006 | 1.1127 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-11-14 | 1.0001 | 1.1105 | 1.0001 | 1.0001 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年11月15日
闽公网安备 35010302000395号