海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年11月14日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241114 | 122865470.09 | 1.0718 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241114 | 17069724.97 | 1.0669 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241114 | 14743931.42 | 1.0664 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241114 | 66334449.47 | 1.0468 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241114 | 35910052.73 | 1.0423 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241114 | 26545435.43 | 1.0421 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241114 | 9364617.30 | 1.0431 |
C1082223000089 | 优选系列恒利1号2023年第64期 | 20241114 | 76089119.59 | 1.0359 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20241114 | 80118533.82 | 1.0361 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20241114 | 60206858.76 | 1.0359 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20241114 | 19911675.06 | 1.0368 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241114 | 102027094.84 | 1.0382 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241114 | 10364027.90 | 1.0349 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241114 | 27056388.89 | 1.0237 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241114 | 60234154.88 | 1.0307 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241114 | 19632941.69 | 1.0298 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期 | 20241114 | 57391759.01 | 1.0202 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(A类份额) | 20241114 | 45823492.33 | 1.0200 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(B类份额) | 20241114 | 11568266.68 | 1.0208 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241114 | 34750887.66 | 1.0208 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241114 | 30955149.39 | 1.0212 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241114 | 59527052.15 | 1.0240 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241114 | 41567057.33 | 1.0238 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241114 | 17959994.82 | 1.0245 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241114 | 29147578.22 | 1.0137 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241114 | 22204746.60 | 1.0193 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241114 | 86381108.00 | 1.0207 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241114 | 87267500.40 | 1.0209 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241114 | 132563417.17 | 1.0197 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241114 | 41687166.89 | 1.0138 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241114 | 64117551.07 | 1.0166 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241114 | 74068759.65 | 1.0165 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241114 | 38809478.98 | 1.0167 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241114 | 80382439.57 | 1.0150 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241114 | 73349820.79 | 1.0151 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241114 | 101098732.74 | 1.0110 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241114 | 38761503.79 | 1.0099 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241114 | 10026435.86 | 1.0083 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241114 | 19656564.96 | 1.0080 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241114 | 45607811.94 | 1.0101 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241114 | 61199527.10 | 1.0023 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241114 | 58504362.92 | 1.0081 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241114 | 15734707.50 | 1.0073 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241114 | 50582389.85 | 1.0053 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241114 | 132529978.10 | 1.0031 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20241114 | 136247683.47 | 1.0001 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241114 | 58006217.45 | 1.0032 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241114 | 67867103.94 | 1.0021 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20241114 | 24576050.98 | 1.0012 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年11月15日
闽公网安备 35010302000395号