优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年11月18日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-11-18 | 1.0052 | 1.1826 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-11-18 | 1.0031 | 1.1636 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-11-18 | 1.0022 | 1.1627 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-11-18 | 1.0003 | 1.1613 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-11-18 | 1.0051 | 1.1678 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-11-18 | 1.0058 | 1.1718 | 1.0058 | 1.0058 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-11-18 | 1.0053 | 1.1735 | 1.0053 | 1.0053 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-11-18 | 1.0057 | 1.1695 | 1.0057 | 1.0057 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-11-18 | 1.0043 | 1.1677 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-11-18 | 1.0041 | 1.1560 | 1.0041 | 1.0041 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-11-18 | 1.0017 | 1.1488 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-11-18 | 1.0009 | 1.1536 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-11-18 | 1.0031 | 1.1394 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-11-18 | 1.0022 | 1.1145 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-11-18 | 1.0018 | 1.1090 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-11-18 | 1.0014 | 1.1090 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-11-18 | 1.0009 | 1.1130 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-11-18 | 1.0003 | 1.1107 | 1.0003 | 1.0003 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年11月19日
闽公网安备 35010302000395号