优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年11月20日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-11-20 | 1.0053 | 1.1827 | 1.0053 | 1.0053 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-11-20 | 1.0032 | 1.1637 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-11-20 | 1.0024 | 1.1629 | 1.0024 | 1.0024 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-11-20 | 1.0005 | 1.1615 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.1683 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.1718 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-11-20 | 1.0055 | 1.1737 | 1.0055 | 1.0055 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-11-20 | 1.0058 | 1.1696 | 1.0058 | 1.0058 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-11-20 | 1.0045 | 1.1679 | 1.0045 | 1.0045 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-11-20 | 1.0043 | 1.1562 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-11-20 | 1.0019 | 1.1490 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-11-20 | 1.0011 | 1.1538 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-11-20 | 1.0032 | 1.1395 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.1144 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-11-20 | 1.0020 | 1.1092 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-11-20 | 1.0016 | 1.1092 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-11-20 | 1.0011 | 1.1132 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-11-20 | 1.0005 | 1.1109 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.0515 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.0541 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-11-20 | 1.0045 | 1.0376 | 1.0045 | 1.0045 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-11-20 | 1.0041 | 1.0375 | 1.0041 | 1.0041 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-11-20 | 1.0053 | 1.0382 | 1.0053 | 1.0053 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-11-20 | 1.0043 | 1.0363 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-11-20 | 1.0031 | 1.0337 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-11-20 | 1.0021 | 1.0336 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-11-20 | 1.0010 | 1.0322 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-11-20 | 1.0048 | 1.0277 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-11-20 | 1.0107 | 1.0456 | 1.0107 | 1.0107 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-11-20 | 1.0091 | 1.0445 | 1.0091 | 1.0091 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-11-20 | 1.0078 | 1.0426 | 1.0078 | 1.0078 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-11-20 | 1.0054 | 1.0394 | 1.0054 | 1.0054 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-11-20 | 1.0040 | 1.0376 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-11-20 | 1.0044 | 1.0380 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-11-20 | 1.0048 | 1.0386 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-11-20 | 1.0052 | 1.0380 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-11-20 | 1.0049 | 1.0370 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-11-20 | 1.0043 | 1.0349 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-11-20 | 1.0027 | 1.0330 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-11-20 | 1.0016 | 1.0315 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-11-20 | 1.0004 | 1.0312 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-11-20 | 1.0099 | 1.0350 | 1.0099 | 1.0099 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.0215 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年11月21日
闽公网安备 35010302000395号