优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年11月21日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-11-21 | 1.0054 | 1.1828 | 1.0054 | 1.0054 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-11-21 | 1.0033 | 1.1638 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-11-21 | 1.0025 | 1.1630 | 1.0025 | 1.0025 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-11-21 | 1.0005 | 1.1615 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-11-21 | 1.0001 | 1.1684 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-11-21 | 1.0001 | 1.1719 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-11-21 | 1.0056 | 1.1738 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-11-21 | 1.0059 | 1.1697 | 1.0059 | 1.0059 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-11-21 | 1.0046 | 1.1680 | 1.0046 | 1.0046 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-11-21 | 1.0044 | 1.1563 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-11-21 | 1.0020 | 1.1491 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-11-21 | 1.0011 | 1.1538 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-11-21 | 1.0033 | 1.1396 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-11-21 | 1.0001 | 1.1145 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-11-21 | 1.0021 | 1.1093 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-11-21 | 1.0016 | 1.1092 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-11-21 | 1.0011 | 1.1132 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-11-21 | 1.0006 | 1.1110 | 1.0006 | 1.0006 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年11月22日
闽公网安备 35010302000395号