海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年11月21日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241121 | 122926157.75 | 1.0723 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241121 | 17044121.23 | 1.0653 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241121 | 14680095.27 | 1.0618 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241121 | 66324962.51 | 1.0467 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241121 | 35884887.84 | 1.0416 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241121 | 26526701.06 | 1.0413 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241121 | 9358186.78 | 1.0423 |
C1082223000089 | 优选系列恒利1号2023年第64期 | 20241121 | 76030925.22 | 1.0351 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20241121 | 80078851.70 | 1.0356 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20241121 | 60176755.28 | 1.0354 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20241121 | 19902096.42 | 1.0363 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241121 | 101997820.10 | 1.0379 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241121 | 10371116.53 | 1.0356 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241121 | 27109841.55 | 1.0257 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241121 | 60220945.29 | 1.0305 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241121 | 19640548.38 | 1.0302 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241121 | 34723104.52 | 1.0200 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241121 | 30924990.55 | 1.0202 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241121 | 59523643.83 | 1.0239 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241121 | 41564442.04 | 1.0237 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241121 | 17959201.79 | 1.0244 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241121 | 29157458.48 | 1.0141 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241121 | 22152960.22 | 1.0169 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241121 | 86298558.25 | 1.0197 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241121 | 87291005.62 | 1.0212 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241121 | 132472219.58 | 1.0190 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241121 | 41662675.16 | 1.0132 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241121 | 64117395.60 | 1.0166 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241121 | 74011285.55 | 1.0157 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241121 | 38831651.13 | 1.0173 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241121 | 80186689.04 | 1.0125 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241121 | 73260166.26 | 1.0138 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241121 | 101040517.72 | 1.0104 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241121 | 38762216.20 | 1.0099 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241121 | 10035408.22 | 1.0092 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241121 | 19658487.60 | 1.0081 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241121 | 45563523.91 | 1.0091 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241121 | 61196492.49 | 1.0022 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241121 | 58421332.12 | 1.0067 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241121 | 15738712.53 | 1.0075 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241121 | 50558682.91 | 1.0048 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241121 | 132380979.31 | 1.0020 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20241121 | 136205856.66 | 0.9998 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241121 | 58003916.65 | 1.0031 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241121 | 67897872.42 | 1.0025 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20241121 | 24571808.91 | 1.0011 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年11月22日
闽公网安备 35010302000395号