福建海峡银行“海蕴理财-优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款”开放公告
尊敬的投资者:
我行“海蕴理财-优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款”下一投资周期的开放安排如下,请投资者关注:
理财名称 | 海蕴理财-优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 |
产品登记编码 | C1082223000063 |
下一投资周期预约申购开放期 | 【2024】年【11】月【20】日至【2024】年【11】月【27】日 |
下一投资周期天数 | 【182】天 |
下一投资周期申购确认日 | 【2024】年【11】月【28】日 |
下一投资周期终止日 | 【2025】年【5】月【29】日 |
下一投资周期业绩比较基准(年率) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于银行存款、同业存单、逆回购、公募基金、债券、非标准化债权类资产等,根据当前利率水平、组合目标久期、可投资资产收益率、杠杆水平等因素作为测算依据,扣除相关费用后,结合同业市场情况,综合得出本理财产品的业绩比较基准(年率)为【2.10%-2.70%】。 本理财产品为净值型理财产品,业绩比较基准(年率)仅用于衡量投资业绩,作为计提超额管理费的依据,不代表理财产品管理人对本理财产品的收益承诺或保障。 |
产品相关费用 | 投资管理费(年费率)为【0.50】%,更多相关费用详见理财产品销售协议文本。 |
下一投资周期预约赎回开放期 | 【2025】年【11】月【28】日至【2025】年【5】月【28】日 如果投资者在一个投资周期的预约赎回开放期内未提出赎回申请的,系统不自动赎回,该投资周期终止后,投资者的理财资金继续进入下一个投资周期进行理财运作。 |
下一投资周期赎回确认日 | 【2025】年【5】月【29】日 |
特别提示:
1、理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!本公告中的业绩比较基准(年率)仅表示该理财投资周期力争取得的目标收益率(年化),不构成对本理财产品的任何收益承诺,不代表本理财产品未来收益。不同理财投资周期的业绩比较基准(年率)可能会发生调整,特提醒投资者关注。
2、如投资者已持有本理财产品份额,且不接受上述安排的,可于下一投资周期申购确认日前一日17:00前,赎回持有的部分或全部理财产品份额,若未在约定的时间内赎回部分或全部理财产品份额的,则就未赎回的份额,视同其接受上述公告内容并继续持有理财产品份额。
感谢一直以来对福建海峡银行理财产品的关注和支持!
特此公告
福建海峡银行股份有限公司
2024年 11月15日