“海蕴理财”在售个人理财产品信息(2020年6月4日)
产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | |
优选系列恒利1号2020年第22期(净值型) | C1082219000074 | 2020年6月4日至2020年6月10日 | 2020年6月11日 | 2021年3月11日 | 273 | 4.15% | 1 | 2级 | |
海盈系列理财产品第20045理财投资周期 | C1082217000118 | 2020年6月1日至2020年6月8日 | 2020年6月9日 | 2020年12月8日 | 182 | 4.15% | 10 | 3级 | |
优选系列理财产品第20074理财投资周期 | C1082217000116 | 2020年6月1日至2020年6月8日 | 2020年6月9日 | 2020年11月10日 | 154 | 3.90% | 1 | 2级 | |
优选系列理财产品第20073理财投资周期 | C1082217000116 | 2020年6月1日至2020年6月8日 | 2020年6月9日 | 2020年9月22日 | 105 | 3.80% | 1 | 2级 | |
优选系列理财产品第20072理财投资周期 | C1082217000116 | 2020年6月1日至2020年6月8日 | 2020年6月9日 | 2020年8月25日 | 77 | 3.75% | 1 | 2级 | |
优选系列理财产品第20071理财投资周期 | C1082217000116 | 2020年6月1日至2020年6月8日 | 2020年6月9日 | 2020年7月22日 | 43 | A款:3.70% B款:4.00% | 1 | 2级 | |
稳健系列理财产品第20068理财投资周期 | C1082217000115 | 2020年6月1日至2020年6月8日 | 2020年6月9日 | 2020年9月8日 | 91 | 3.35% | 1 | 1级 | |
优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:30(工作日) | 通过电子渠道查询七日年化收益率 | 1 | 1级 | |||
定期开放式净值型理财产品 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 预约申购 /预约赎回开放期 | 本投资周期起始日 | 本投资周期预约赎回开放期 | 本投资周期终止日 /赎回确认日 | 本投资周期天数(天) | 本投资周期业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | C1082220000004 | 2020年6月4日至2020年6月10日 | 2020年6月11日 | 2020年9月3日至2020年9月9日 | 2020年9月10日 | 91 | 4.00% | 1 | 2级 |
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向,风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品。业绩比较基准(年率)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证!理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎!理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
温馨提示:可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎至我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。