海蕴理财在售个人理财产品信息(2021年3月1日)
产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | |
优选系列恒利1号2021年第16期(净值型) | C1082221000008 | 2021年2月25日至2021年3月3日 | 2021年3月4日 | 2023年3月9日 | 735 | 4.90%-5.10% | 1 | 2级 | |
优选系列恒利1号2021年第17期(净值型) | C1082221000009 | 2021年2月25日至2021年3月3日 | 2021年3月4日 | 2022年3月3日 | 364 | 4.40%-4.50% | 1 | 2级 | |
优选系列恒利1号2021年第18期(净值型) | C1082221000010 | 2021年2月25日至2021年3月3日 | 2021年3月4日 | 2021年9月16日 | 196 | 4.15%-4.25% | 1 | 2级 | |
优选系列理财产品第21033理财投资周期 | C1082217000116 | 2021年3月1日至2021年3月8日 | 2021年3月9日 | 2021年6月22日 | 105 | 3.95% | 1 | 2级 | |
优选系列理财产品第21032理财投资周期 | C1082217000116 | 2021年3月1日至2021年3月8日 | 2021年3月9日 | 2021年5月25日 | 77 | A款:3.85% B款:4.00% | 1 | 2级 | |
优选系列理财产品第21031理财投资周期 | C1082217000116 | 2021年3月1日至2021年3月8日 | 2021年3月9日 | 2021年4月21日 | 43 | A款:3.70% B款:4.20% | 1 | 2级 | |
优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:30(工作日) | 通过电子渠道查询七日年化收益率 | 1 | 1级 | |||
定期开放式净值型理财产品 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 预约申购 /预约赎回开放期 | 本投资周期起始日 | 本投资周期预约赎回开放期 | 本投资周期终止日 /赎回确认日 | 本投资周期天数(天) | 本投资周期业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | C1082220000003 | 2021年2月25日至2021年3月3日 | 2021年3月4日 | 2021年5月27日至2021年6月2日 | 2021年6月3日 | 91 | 4.00%-4.10% | 1 | 2级 |
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向、风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求相匹配的理财产品。业绩比较基准(年率)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
温馨提示:您可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎到我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。