海蕴理财在售个人理财产品信息(2021年7月5日)
产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | |
优选系列恒利1号2021年第70期(净值型) | C1082221000067 | 2021年7月1日至2021年7月7日 | 2021年7月8日 | 2023年1月5日 | 546 | A类份额:4.65% B类份额:4.75% | A类份额:1 B类份额:100 | 2级 | |
优选系列恒利1号2021年第71期(净值型) | C1082221000068 | 2021年7月1日至2021年7月7日 | 2021年7月8日 | 2022年4月21日 | 287 | A类份额:4.20% B类份额:4.40% | 1 | 2级 | |
优选系列理财产品第21086理财投资周期 | C1082217000116 | 2021年7月5日至2021年7月12日 | 2021年7月13日 | 2021年9月23日 | 72 | A款:3.80% B款:4.00% | 1 | 2级 | |
优选系列理财产品第21085理财投资周期 | C1082217000116 | 2021年7月5日至2021年7月12日 | 2021年7月13日 | 2021年8月17日 | 35 | A款:3.65% B款:4.15% | 1 | 2级 | |
优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:30(工作日) | 通过电子渠道查询七日年化收益率 | 1 | 1级 | |||
定期开放式净值型理财产品 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 预约申购 /预约赎回开放期 | 本投资周期起始日 | 本投资周期预约赎回开放期 | 本投资周期终止日 /赎回确认日 | 本投资周期天数(天) | 本投资周期业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | C1082219000066 | 2021年7月1日至2021年7月7日 | 2021年7月8日 | 2021年9月30日至2021年10月11日 | 2021年10月12日 | 96 | 4.00%-4.10% | 1 | 2级 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | C1082221000025 | 2021年7月1日至2021年7月7日 | 2021年7月8日 | 2021年8月5日至2021年8月11日 | 2021年8月12日 | 35 | 3.70%-3.75% | 1 | 2级 |
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向、风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求相匹配的理财产品。业绩比较基准(年率)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
温馨提示:您可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎到我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。