优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年04月24日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-04-24 | 1.0038 | 1.1675 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-04-24 | 1.0014 | 1.1492 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-04-24 | 1.0007 | 1.1494 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-04-24 | 1.0072 | 1.1469 | 1.0072 | 1.0072 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-04-24 | 1.0063 | 1.1542 | 1.0063 | 1.0063 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-04-24 | 1.0060 | 1.1572 | 1.0060 | 1.0060 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-04-24 | 1.0051 | 1.1594 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-04-24 | 1.0045 | 1.1543 | 1.0045 | 1.0045 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-04-24 | 1.0033 | 1.1529 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-04-24 | 1.0029 | 1.1412 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.1342 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-04-24 | 1.0079 | 1.1392 | 1.0079 | 1.0079 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-04-24 | 1.0014 | 1.1248 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0999 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-04-24 | 1.0026 | 1.0950 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-04-24 | 1.0022 | 1.0943 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-04-24 | 1.0013 | 1.0985 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-04-24 | 1.0007 | 1.0965 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0363 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-04-24 | 1.0039 | 1.0390 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-04-24 | 1.0014 | 1.0244 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0239 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-04-24 | 1.0114 | 1.0240 | 1.0114 | 1.0114 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-04-24 | 1.0096 | 1.0216 | 1.0096 | 1.0096 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-04-24 | 1.0079 | 1.0202 | 1.0079 | 1.0079 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-04-24 | 1.0065 | 1.0187 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-04-24 | 1.0053 | 1.0181 | 1.0053 | 1.0053 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-04-24 | 1.0029 | 1.0149 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-04-24 | 1.0155 | 1.0336 | 1.0155 | 1.0155 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-04-24 | 1.0144 | 1.0325 | 1.0144 | 1.0144 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-04-24 | 1.0129 | 1.0316 | 1.0129 | 1.0129 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-04-24 | 1.0110 | 1.0292 | 1.0110 | 1.0110 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-04-24 | 1.0095 | 1.0276 | 1.0095 | 1.0095 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-04-24 | 1.0076 | 1.0257 | 1.0076 | 1.0076 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-04-24 | 1.0064 | 1.0250 | 1.0064 | 1.0064 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-04-24 | 1.0045 | 1.0229 | 1.0045 | 1.0045 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-04-24 | 1.0034 | 1.0214 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-04-24 | 1.0024 | 1.0195 | 1.0024 | 1.0024 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-04-24 | 1.0002 | 1.0178 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-04-24 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-04-24 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-04-24 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0077 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年04月25日