海蕴理财在售个人理财产品信息(2024年6月20日)
产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | |
优选系列恒利1号2024年第25期(净值型) | C1082223000124 | 2024年6月18日至2024年6月25日 | 2024年6月26日 | 2025年6月26日 | 365 | 1 | 2级 | |
产品名称 | 产品登记编码 | 开放申购期 | 本投资周期起始日 | 本投资周期终止日 | 本投资周期天数(天) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | |
恒富系列稳利(6M)开放式净值型理财产品(B类份额)(开放式) | C1082222000021 | 2024年6月20日至2024年6月26日 | 2024年6月27日 | 2024年12月26日 | 182 | 1 | 2级 | |
优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 开放式 | 每个自然日购买/普通赎回,下一工作日确认; 每个自然日0:00-17:00实时赎回,实时到账 | 1 | 1级 | |||
定期开放式净值型理财产品 | ||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 认购期/预约申购开放期 | 本投资周期起始日/认(申)购确认日 | 本投资周期预约赎回开放期 | 本投资周期终止日 /赎回确认日 | 本投资周期天数(天) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | C1082221000025 | 2024年6月19日至2024年6月26日 | 2024年6月27日 | 2024年6月27日至 2024年7月31日 | 2024年8月1日 | 35 | 1 | 2级 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | C1082220000006 | 2024年6月19日至2024年6月26日 | 2024年6月27日 | 2024年6月27日至 2024年9月25日 | 2024年9月26日 | 91 | 1 | 2级 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | C1082223000065 | 2024年6月19日至2024年6月26日 | 2024年6月27日 | 2024年12月18日至 2024年12月25日 | 2024年12月26日 | 182 | 1 | 2级 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | C1082224000001 | 存续期内每个投资周期起始日前开放预约申购,每个投资周期终止日前开放预约赎回,具体详见产品合同 | 1 | 2级 |
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向、风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求相匹配的理财产品。业绩比较基准(年率)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
温馨提示:您可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎到我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。