海蕴理财在售个人理财产品信息(2024年7月10日)
“海蕴理财系列”理财产品(个人投资者) | |||||||||
封闭式净值型理财产品 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 发行期限/投资周期(天) | 销售起始日 | 销售到期日 | 成立日 | 到期日 | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | |
海蕴理财优选系列恒利1号2024年第32期 | C1082224000002 | 365 | 2024年7月9日 | 2024年7月16日 | 2024年7月17日 | 2025年7月17日 | 1 | 2 | |
开放式净值型理财产品 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 发行期限/投资周期(天) | 销售起始日 | 销售到期日 | 投资起始日 | 投资到期日 | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | |
海蕴理财恒富系列稳利(6M)开放式净值型理财产品(B类份额)(新客专享) | C1082222000021 | 182 | 2024年7月11日 | 2024年7月17日 | 2024年7月18日 | 2025年1月16日 | 1 | 2 | |
产品名称 | 产品登记编码 | 业绩比较基准 | 申赎规则 | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | ||||
优选系列添利宝净值型理财产品 | C1082219000036 | 通过电子渠道查询七日年化收益率 | 每个自然日购买/普通赎回,下一工作日确认; 每个自然日0:00-17:00实时赎回,实时到账 | 1 | 1 | ||||
定期开放式净值型理财产品 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 发行期限/投资周期(天) | 销售起始日 | 销售到期日 | 申购确认日 | 赎回确认日 | 预约赎回开放期 | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | C1082221000023 | 35 | 2024年7月10日 | 2024年7月17日 | 2024年7月18日 | 2024年8月22日 | 2024年7月18日 至 2024年8月21日 | 1 | 2 |
海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | C1082219000067 | 91 | 2024年7月10日 | 2024年7月17日 | 2024年7月18日 | 2024年10月17日 | 2024年7月18日 至 2024年10月16日 | 1 | 2 |
海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | C1082223000012 | 126 | 2024年7月10日 | 2024年7月17日 | 2024年7月18日 | 2024年11月21日 | 2024年7月18日 至 2024年11月20日 | 1 | 2 |
海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | C1082224000001 | 7 | 2024年7月10日 | 2024年7月17日 | 2024年7月18日 | 2024年7月25日 | 2024年7月18日 至 2024年7月24日 | 1 | 2 |
业绩比较基准(年率)测算依据:理财产品管理人根据投资的资产范围及比例,参照产品发行时的市场情况,结合产品管理人的投资策略及过往经验,进行测算和分析得出业绩比较基准。 业绩比较基准(年率)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证! 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎!理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
温馨提示:您可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎到我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。