海蕴理财在售定期开放式个人理财产品信息(2024年8月6日)
定期开放式净值型理财产品 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 发行期限/投资周期(天) | 销售起始日 | 销售到期日 | 申购确认日 | 赎回确认日 | 预约赎回开放期 | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | C1082221000022 | 35 | 2024年8月7日 | 2024年8月14日 | 2024年8月15日 | 2024年9月19日 | 2024年8月15日 至 2024年9月18日 | 1 | 2 |
海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | C1082219000068 | 91 | 2024年8月7日 | 2024年8月14日 | 2024年8月15日 | 2024年11月14日 | 2024年8月15日 至 2024年11月13日 | 1 | 2 |
海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | C1082223000076 | 126 | 2024年8月7日 | 2024年8月14日 | 2024年8月15日 | 2024年12月19日 | 2024年8月15日 至 2024年12月18日 | 1 | 2 |
海蕴理财恒富系列稳利(6M)开放式净值型理财产品(台胞专享) | C1082222000021 | 182 | 2024年8月8日 | 2024年8月14日 | 2024年8月15日 | 2025年2月13日 | 1 | 2 | |
海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | C1082224000001 | 7 | 2024年8月7日 | 2024年8月14日 | 2024年8月15日 | 2024年8月22日 | 2024年8月15日 至 2024年8月21日 | 1 | 2 |
业绩比较基准(年率)测算依据:理财产品管理人根据投资的资产范围及比例,参照产品发行时的市场情况,结合产品管理人的投资策略及过往经验,进行测算和分析得出业绩比较基准。 | |||||||||
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向、风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求相匹配的理财产品。业绩比较基准(年率)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 温馨提示:您可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎到我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。 |