优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年10月16日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-10-16 | 1.0027 | 1.1801 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-10-16 | 1.0007 | 1.1612 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-10-16 | 1.0000 | 1.1605 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-10-16 | 1.0023 | 1.1577 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-10-16 | 1.0021 | 1.1648 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-10-16 | 1.0035 | 1.1695 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-10-16 | 1.0030 | 1.1712 | 1.0030 | 1.0030 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-10-16 | 1.0032 | 1.1670 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-10-16 | 1.0021 | 1.1655 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-10-16 | 1.0017 | 1.1536 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-10-16 | 1.0031 | 1.1446 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-10-16 | 1.0028 | 1.1499 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-10-16 | 1.0006 | 1.1369 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-10-16 | 1.0000 | 1.1123 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-10-16 | 1.0020 | 1.1072 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-10-16 | 1.0016 | 1.1072 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-10-16 | 1.0013 | 1.1112 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-10-16 | 1.0007 | 1.1089 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-10-16 | 1.0026 | 1.0497 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-10-16 | 1.0018 | 1.0476 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-10-16 | 1.0020 | 1.0351 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-10-16 | 1.0019 | 1.0353 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-10-16 | 1.0027 | 1.0356 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-10-16 | 1.0016 | 1.0336 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-10-16 | 1.0006 | 1.0312 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-10-16 | 1.0051 | 1.0280 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-10-16 | 1.0035 | 1.0269 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-10-16 | 1.0023 | 1.0252 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-10-16 | 1.0082 | 1.0431 | 1.0082 | 1.0082 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-10-16 | 1.0065 | 1.0419 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-10-16 | 1.0051 | 1.0399 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-10-16 | 1.0029 | 1.0369 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-10-16 | 1.0009 | 1.0345 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-10-16 | 1.0017 | 1.0353 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-10-16 | 1.0023 | 1.0361 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-10-16 | 1.0029 | 1.0357 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-10-16 | 1.0022 | 1.0343 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-10-16 | 1.0017 | 1.0323 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-10-16 | 1.0000 | 1.0303 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-10-16 | 1.0091 | 1.0259 | 1.0091 | 1.0091 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-10-16 | 1.0076 | 1.0254 | 1.0076 | 1.0076 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-10-16 | 1.0065 | 1.0316 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-10-16 | 1.0000 | 1.0195 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月17日
闽公网安备 35010302000395号