海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2025年04月24日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20250424 | 88102885.77 | 1.0307 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20250424 | 42062827.85 | 1.0230 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20250424 | 74870589.33 | 1.0275 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20250424 | 80811873.61 | 1.0204 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20250424 | 101846036.02 | 1.0185 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20250424 | 38945519.52 | 1.0147 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20250424 | 10136310.05 | 1.0193 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20250424 | 19811119.25 | 1.0160 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20250424 | 45977767.69 | 1.0183 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20250424 | 15932521.71 | 1.0199 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20250424 | 50838983.53 | 1.0104 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20250424 | 133559321.73 | 1.0109 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20250424 | 137507684.89 | 1.0094 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20250424 | 58297125.35 | 1.0082 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20250424 | 64884789.90 | 1.0076 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20250424 | 68449723.35 | 1.0107 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20250424 | 26302190.89 | 1.0052 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20250424 | 24765110.83 | 1.0089 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20250424 | 200695740.60 | 1.0035 |
C1082224000032 | 优选系列恒利1号2025年第1期 | 20250424 | 98770616.54 | 1.0027 |
C1082224000033 | 优选系列恒利1号2025年第2期 | 20250424 | 36111301.33 | 1.0030 |
C1082225000001 | 优选系列恒利1号2025年第3期 | 20250424 | 47612745.93 | 1.0044 |
C1082225000002 | 优选系列恒利1号2025年第4期 | 20250424 | 99917631.53 | 1.0025 |
C1082225000004 | 优选系列恒利1号2025年第6期 | 20250424 | 29310712.41 | 1.0017 |
C1082225000008 | 优选系列恒利1号2025年第7期 | 20250424 | 53914006.78 | 1.0037 |
C1082225000007 | 优选系列恒利1号2025年第8期 | 20250424 | 33842896.42 | 1.0033 |
C1082225000006 | 优选系列恒利1号2025年第9期 | 20250424 | 70683735.77 | 1.0012 |
C1082225000005 | 优选系列恒利1号2025年第10期 | 20250424 | 64598109.60 | 1.0010 |
C1082225000012 | 优选系列恒利1号2025年第11期 | 20250424 | 33079096.28 | 1.0030 |
C1082225000011 | 优选系列恒利1号2025年第12期 | 20250424 | 29129836.58 | 1.0006 |
C1082225000010 | 优选系列恒利1号2025年第13期 | 20250424 | 50122379.92 | 1.0015 |
C1082225000009 | 优选系列恒利1号2025年第14期 | 20250424 | 29724860.20 | 1.0016 |
C1082225000013 | 优选系列恒利1号2025年第15期 | 20250424 | 14726508.47 | 1.0003 |
C1082225000023 | 优选系列恒利1号2025年第16期 | 20250424 | 23231260.56 | 1.0001 |
C1082225000014 | 优选系列恒利1号2025年第17期 | 20250424 | 21904731.64 | 1.0000 |
福建海峡银行股份有限公司
2025年04月25日