海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2025年06月12日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20250612 | 102423347.80 | 1.0243 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20250612 | 39198786.67 | 1.0213 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20250612 | 10172071.12 | 1.0229 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20250612 | 19884383.90 | 1.0197 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20250612 | 46199117.47 | 1.0232 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20250612 | 16007542.36 | 1.0247 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20250612 | 51116844.09 | 1.0159 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20250612 | 134145377.01 | 1.0153 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20250612 | 138350503.23 | 1.0156 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20250612 | 58638838.74 | 1.0141 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20250612 | 65174499.13 | 1.0121 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20250612 | 68836502.36 | 1.0164 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20250612 | 26456836.46 | 1.0112 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20250612 | 24915468.15 | 1.0151 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20250612 | 201849228.65 | 1.0092 |
C1082224000032 | 优选系列恒利1号2025年第1期 | 20250612 | 99261078.42 | 1.0077 |
C1082224000033 | 优选系列恒利1号2025年第2期 | 20250612 | 36255010.46 | 1.0070 |
C1082225000001 | 优选系列恒利1号2025年第3期 | 20250612 | 47808495.94 | 1.0085 |
C1082225000002 | 优选系列恒利1号2025年第4期 | 20250612 | 100432550.16 | 1.0077 |
C1082225000004 | 优选系列恒利1号2025年第6期 | 20250612 | 29427910.65 | 1.0057 |
C1082225000008 | 优选系列恒利1号2025年第7期 | 20250612 | 54166300.60 | 1.0084 |
C1082225000007 | 优选系列恒利1号2025年第8期 | 20250612 | 33975699.02 | 1.0073 |
C1082225000006 | 优选系列恒利1号2025年第9期 | 20250612 | 71072631.94 | 1.0067 |
C1082225000005 | 优选系列恒利1号2025年第10期 | 20250612 | 64919280.82 | 1.0059 |
C1082225000012 | 优选系列恒利1号2025年第11期 | 20250612 | 33263568.64 | 1.0086 |
C1082225000011 | 优选系列恒利1号2025年第12期 | 20250612 | 29254970.51 | 1.0049 |
C1082225000010 | 优选系列恒利1号2025年第13期 | 20250612 | 50382230.36 | 1.0067 |
C1082225000009 | 优选系列恒利1号2025年第14期 | 20250612 | 29859809.57 | 1.0062 |
C1082225000013 | 优选系列恒利1号2025年第15期 | 20250612 | 14800327.23 | 1.0053 |
C1082225000023 | 优选系列恒利1号2025年第16期 | 20250612 | 23342428.04 | 1.0049 |
C1082225000014 | 优选系列恒利1号2025年第17期 | 20250612 | 21996456.88 | 1.0042 |
C1082225000020 | 优选系列恒利1号2025年第18期 | 20250612 | 72494120.71 | 1.0028 |
C1082225000017 | 优选系列恒利1号2025年第19期 | 20250612 | 51157369.82 | 1.0033 |
C1082225000024 | 优选系列恒利1号2025年第20期 | 20250612 | 24384036.48 | 1.0024 |
C1082225000015 | 优选系列恒利1号2025年第21期 | 20250612 | 60388843.42 | 1.0019 |
C1082225000021 | 优选系列恒利1号2025年第22期 | 20250612 | 78880527.42 | 1.0013 |
C1082225000018 | 优选系列恒利1号2025年第23期 | 20250612 | 32562663.55 | 1.0007 |
C1082225000025 | 优选系列恒利1号2025年第24期 | 20250612 | 32163557.41 | 1.0000 |
福建海峡银行股份有限公司
2025年06月13日