优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2025年06月18日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2025-06-18 | 1.0003 | 1.1948 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2025-06-18 | 1.0040 | 1.1763 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2025-06-18 | 1.0034 | 1.1758 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2025-06-18 | 1.0020 | 1.1738 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2025-06-18 | 1.0014 | 1.1809 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2025-06-18 | 1.0015 | 1.1848 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2025-06-18 | 1.0015 | 1.1863 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2025-06-18 | 1.0010 | 1.1814 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2025-06-18 | 1.0000 | 1.1807 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2025-06-18 | 1.0059 | 1.1694 | 1.0059 | 1.0059 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2025-06-18 | 1.0033 | 1.1617 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2025-06-18 | 1.0026 | 1.1663 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2025-06-18 | 1.0040 | 1.1526 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2025-06-18 | 1.0000 | 1.1263 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2025-06-18 | 1.0014 | 1.1207 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2025-06-18 | 1.0011 | 1.1210 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2025-06-18 | 1.0007 | 1.1250 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2025-06-18 | 1.0004 | 1.1228 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2025-06-18 | 1.0000 | 1.0635 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2025-06-18 | 1.0056 | 1.0666 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2025-06-18 | 1.0036 | 1.0535 | 1.0036 | 1.0036 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2025-06-18 | 1.0031 | 1.0528 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2025-06-18 | 1.0016 | 1.0507 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2025-06-18 | 1.0009 | 1.0486 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2025-06-18 | 1.0000 | 1.0472 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2025-06-18 | 1.0083 | 1.0475 | 1.0083 | 1.0083 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2025-06-18 | 1.0070 | 1.0454 | 1.0070 | 1.0070 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2025-06-18 | 1.0034 | 1.0423 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2025-06-18 | 1.0015 | 1.0611 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2025-06-18 | 1.0004 | 1.0597 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2025-06-18 | 1.0115 | 1.0587 | 1.0115 | 1.0115 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2025-06-18 | 1.0094 | 1.0579 | 1.0094 | 1.0094 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2025-06-18 | 1.0094 | 1.0562 | 1.0094 | 1.0094 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2025-06-18 | 1.0090 | 1.0552 | 1.0090 | 1.0090 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2025-06-18 | 1.0088 | 1.0550 | 1.0088 | 1.0088 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2025-06-18 | 1.0080 | 1.0527 | 1.0080 | 1.0080 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2025-06-18 | 1.0070 | 1.0507 | 1.0070 | 1.0070 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2025-06-18 | 1.0058 | 1.0494 | 1.0058 | 1.0058 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2025-06-18 | 1.0035 | 1.0464 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2025-06-18 | 1.0039 | 1.0461 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2025-06-18 | 1.0020 | 1.0455 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2025-06-18 | 1.0070 | 1.0521 | 1.0070 | 1.0070 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2025-06-18 | 1.0000 | 1.0332 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2025年06月19日