海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2025年06月19日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20250619 | 102430412.09 | 1.0243 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20250619 | 39212340.44 | 1.0216 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20250619 | 10178389.31 | 1.0236 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20250619 | 19901526.70 | 1.0206 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20250619 | 46206170.19 | 1.0233 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20250619 | 16005275.85 | 1.0246 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20250619 | 51134728.83 | 1.0163 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20250619 | 134209186.00 | 1.0158 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20250619 | 138380416.96 | 1.0158 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20250619 | 58658017.62 | 1.0144 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20250619 | 65251102.18 | 1.0133 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20250619 | 68849138.14 | 1.0166 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20250619 | 26457720.18 | 1.0112 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20250619 | 24924102.70 | 1.0154 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20250619 | 201946110.65 | 1.0097 |
C1082224000032 | 优选系列恒利1号2025年第1期 | 20250619 | 99279035.12 | 1.0079 |
C1082224000033 | 优选系列恒利1号2025年第2期 | 20250619 | 36287329.13 | 1.0079 |
C1082225000001 | 优选系列恒利1号2025年第3期 | 20250619 | 47832598.14 | 1.0090 |
C1082225000002 | 优选系列恒利1号2025年第4期 | 20250619 | 100457534.20 | 1.0080 |
C1082225000004 | 优选系列恒利1号2025年第6期 | 20250619 | 29444242.40 | 1.0063 |
C1082225000008 | 优选系列恒利1号2025年第7期 | 20250619 | 54206840.74 | 1.0091 |
C1082225000007 | 优选系列恒利1号2025年第8期 | 20250619 | 33984507.10 | 1.0075 |
C1082225000006 | 优选系列恒利1号2025年第9期 | 20250619 | 71082092.75 | 1.0068 |
C1082225000005 | 优选系列恒利1号2025年第10期 | 20250619 | 64924833.05 | 1.0060 |
C1082225000012 | 优选系列恒利1号2025年第11期 | 20250619 | 33275381.17 | 1.0090 |
C1082225000011 | 优选系列恒利1号2025年第12期 | 20250619 | 29256637.85 | 1.0050 |
C1082225000010 | 优选系列恒利1号2025年第13期 | 20250619 | 50386518.84 | 1.0068 |
C1082225000009 | 优选系列恒利1号2025年第14期 | 20250619 | 29874252.82 | 1.0066 |
C1082225000013 | 优选系列恒利1号2025年第15期 | 20250619 | 14809890.46 | 1.0060 |
C1082225000023 | 优选系列恒利1号2025年第16期 | 20250619 | 23355397.88 | 1.0055 |
C1082225000014 | 优选系列恒利1号2025年第17期 | 20250619 | 22006026.66 | 1.0046 |
C1082225000020 | 优选系列恒利1号2025年第18期 | 20250619 | 72496843.41 | 1.0029 |
C1082225000017 | 优选系列恒利1号2025年第19期 | 20250619 | 51181138.28 | 1.0037 |
C1082225000024 | 优选系列恒利1号2025年第20期 | 20250619 | 24391596.91 | 1.0027 |
C1082225000015 | 优选系列恒利1号2025年第21期 | 20250619 | 60413824.53 | 1.0023 |
C1082225000021 | 优选系列恒利1号2025年第22期 | 20250619 | 78915504.47 | 1.0017 |
C1082225000018 | 优选系列恒利1号2025年第23期 | 20250619 | 32577418.41 | 1.0012 |
C1082225000025 | 优选系列恒利1号2025年第24期 | 20250619 | 32171137.36 | 1.0002 |
C1082225000016 | 优选系列恒利1号2025年第25期 | 20250619 | 37152820.56 | 1.0000 |
福建海峡银行股份有限公司
2025年06月20日