20250831海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2025年08月31日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20250831 | 16095188.33 | 1.0304 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20250831 | 51354319.95 | 1.0207 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20250831 | 134803973.19 | 1.0203 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20250831 | 139042261.82 | 1.0206 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20250831 | 58937205.47 | 1.0193 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20250831 | 65533216.45 | 1.0177 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20250831 | 69113399.47 | 1.0205 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20250831 | 26630357.31 | 1.0178 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20250831 | 24996274.95 | 1.0183 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20250831 | 202715510.17 | 1.0136 |
C1082224000032 | 优选系列恒利1号2025年第1期 | 20250831 | 99919135.75 | 1.0144 |
C1082224000033 | 优选系列恒利1号2025年第2期 | 20250831 | 36454899.79 | 1.0125 |
C1082225000001 | 优选系列恒利1号2025年第3期 | 20250831 | 48010812.16 | 1.0128 |
C1082225000002 | 优选系列恒利1号2025年第4期 | 20250831 | 100931383.05 | 1.0127 |
C1082225000004 | 优选系列恒利1号2025年第6期 | 20250831 | 29606457.70 | 1.0118 |
C1082225000008 | 优选系列恒利1号2025年第7期 | 20250831 | 54399200.62 | 1.0127 |
C1082225000007 | 优选系列恒利1号2025年第8期 | 20250831 | 34158452.83 | 1.0127 |
C1082225000006 | 优选系列恒利1号2025年第9期 | 20250831 | 71452896.62 | 1.0121 |
C1082225000005 | 优选系列恒利1号2025年第10期 | 20250831 | 65276597.01 | 1.0115 |
C1082225000012 | 优选系列恒利1号2025年第11期 | 20250831 | 33496960.72 | 1.0157 |
C1082225000011 | 优选系列恒利1号2025年第12期 | 20250831 | 29440489.35 | 1.0113 |
C1082225000010 | 优选系列恒利1号2025年第13期 | 20250831 | 50665409.84 | 1.0124 |
C1082225000009 | 优选系列恒利1号2025年第14期 | 20250831 | 30025556.56 | 1.0117 |
C1082225000013 | 优选系列恒利1号2025年第15期 | 20250831 | 14808609.21 | 1.0059 |
C1082225000023 | 优选系列恒利1号2025年第16期 | 20250831 | 23433810.02 | 1.0089 |
C1082225000014 | 优选系列恒利1号2025年第17期 | 20250831 | 22099477.72 | 1.0089 |
C1082225000020 | 优选系列恒利1号2025年第18期 | 20250831 | 72983402.03 | 1.0096 |
C1082225000017 | 优选系列恒利1号2025年第19期 | 20250831 | 51492620.92 | 1.0098 |
C1082225000024 | 优选系列恒利1号2025年第20期 | 20250831 | 24476868.87 | 1.0062 |
C1082225000015 | 优选系列恒利1号2025年第21期 | 20250831 | 60678357.15 | 1.0067 |
C1082225000021 | 优选系列恒利1号2025年第22期 | 20250831 | 79212475.38 | 1.0055 |
C1082225000018 | 优选系列恒利1号2025年第23期 | 20250831 | 32747718.87 | 1.0064 |
C1082225000025 | 优选系列恒利1号2025年第24期 | 20250831 | 32332089.65 | 1.0052 |
C1082225000016 | 优选系列恒利1号2025年第25期 | 20250831 | 37302521.33 | 1.0041 |
C1082225000022 | 优选系列恒利1号2025年第26期 | 20250831 | 8920077.78 | 1.0033 |
C1082225000019 | 优选系列恒利1号2025年第27期 | 20250831 | 39702900.04 | 1.0023 |
C1082225000035 | 优选系列恒利1号2025年第28期 | 20250831 | 35387635.21 | 1.0010 |
C1082225000029 | 优选系列恒利1号2025年第29期 | 20250831 | 14382710.41 | 1.0023 |
C1082225000026 | 优选系列恒利1号2025年第30期 | 20250831 | 8876566.60 | 1.0015 |
C1082225000032 | 优选系列恒利1号2025年第31期 | 20250831 | 11339414.61 | 1.0022 |
C1082225000036 | 优选系列恒利1号2025年第32期 | 20250831 | 6704286.69 | 1.0009 |
C1082225000030 | 优选系列恒利1号2025年第33期 | 20250831 | 18648369.24 | 1.0013 |
C1082225000027 | 优选系列恒利1号2025年第34期 | 20250831 | 8502457.81 | 1.0008 |
C1082225000033 | 优选系列恒利1号2025年第35期 | 20250831 | 10782049.08 | 1.0001 |
福建海峡银行股份有限公司
2025年09月01日