海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2025年09月04日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20250904 | 16086637.70 | 1.0298 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20250904 | 51355198.89 | 1.0207 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20250904 | 134827392.93 | 1.0205 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20250904 | 138959531.87 | 1.0200 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20250904 | 58937852.99 | 1.0193 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20250904 | 65519221.89 | 1.0174 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20250904 | 69109952.93 | 1.0204 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20250904 | 26632084.01 | 1.0179 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20250904 | 24997398.36 | 1.0184 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20250904 | 202755411.04 | 1.0138 |
C1082224000032 | 优选系列恒利1号2025年第1期 | 20250904 | 99920238.00 | 1.0144 |
C1082224000033 | 优选系列恒利1号2025年第2期 | 20250904 | 36455039.55 | 1.0125 |
C1082225000001 | 优选系列恒利1号2025年第3期 | 20250904 | 48030385.57 | 1.0132 |
C1082225000002 | 优选系列恒利1号2025年第4期 | 20250904 | 100946982.59 | 1.0129 |
C1082225000004 | 优选系列恒利1号2025年第6期 | 20250904 | 29605242.56 | 1.0118 |
C1082225000008 | 优选系列恒利1号2025年第7期 | 20250904 | 54407964.38 | 1.0129 |
C1082225000007 | 优选系列恒利1号2025年第8期 | 20250904 | 34163271.49 | 1.0128 |
C1082225000006 | 优选系列恒利1号2025年第9期 | 20250904 | 71432121.67 | 1.0118 |
C1082225000005 | 优选系列恒利1号2025年第10期 | 20250904 | 65277144.46 | 1.0115 |
C1082225000012 | 优选系列恒利1号2025年第11期 | 20250904 | 33500603.01 | 1.0158 |
C1082225000011 | 优选系列恒利1号2025年第12期 | 20250904 | 29439093.68 | 1.0112 |
C1082225000010 | 优选系列恒利1号2025年第13期 | 20250904 | 50662989.64 | 1.0123 |
C1082225000009 | 优选系列恒利1号2025年第14期 | 20250904 | 30015597.44 | 1.0114 |
C1082225000013 | 优选系列恒利1号2025年第15期 | 20250904 | 14800530.12 | 1.0053 |
C1082225000023 | 优选系列恒利1号2025年第16期 | 20250904 | 23422117.91 | 1.0084 |
C1082225000014 | 优选系列恒利1号2025年第17期 | 20250904 | 22105784.25 | 1.0092 |
C1082225000020 | 优选系列恒利1号2025年第18期 | 20250904 | 72975518.73 | 1.0095 |
C1082225000017 | 优选系列恒利1号2025年第19期 | 20250904 | 51502466.95 | 1.0100 |
C1082225000024 | 优选系列恒利1号2025年第20期 | 20250904 | 24480205.43 | 1.0063 |
C1082225000015 | 优选系列恒利1号2025年第21期 | 20250904 | 60680158.18 | 1.0067 |
C1082225000021 | 优选系列恒利1号2025年第22期 | 20250904 | 79202203.00 | 1.0053 |
C1082225000018 | 优选系列恒利1号2025年第23期 | 20250904 | 32749749.48 | 1.0065 |
C1082225000025 | 优选系列恒利1号2025年第24期 | 20250904 | 32333347.45 | 1.0053 |
C1082225000016 | 优选系列恒利1号2025年第25期 | 20250904 | 37310033.46 | 1.0043 |
C1082225000022 | 优选系列恒利1号2025年第26期 | 20250904 | 8922894.53 | 1.0036 |
C1082225000019 | 优选系列恒利1号2025年第27期 | 20250904 | 39723873.29 | 1.0028 |
C1082225000035 | 优选系列恒利1号2025年第28期 | 20250904 | 35381728.97 | 1.0008 |
C1082225000029 | 优选系列恒利1号2025年第29期 | 20250904 | 14382333.35 | 1.0023 |
C1082225000026 | 优选系列恒利1号2025年第30期 | 20250904 | 8874187.05 | 1.0013 |
C1082225000032 | 优选系列恒利1号2025年第31期 | 20250904 | 11342160.64 | 1.0024 |
C1082225000036 | 优选系列恒利1号2025年第32期 | 20250904 | 6706946.12 | 1.0013 |
C1082225000030 | 优选系列恒利1号2025年第33期 | 20250904 | 18652482.09 | 1.0015 |
C1082225000027 | 优选系列恒利1号2025年第34期 | 20250904 | 8504381.98 | 1.0010 |
C1082225000033 | 优选系列恒利1号2025年第35期 | 20250904 | 10785721.30 | 1.0004 |
C1082225000037 | 优选系列恒利1号2025年第36期 | 20250904 | 8134183.60 | 1.0000 |
福建海峡银行股份有限公司
2025年09月05日