福建海峡银行优选系列恒利1号理财产品净值公告(2019年6月6日)
尊敬的客户:
我行封闭式净值型人民币理财产品最新净值公告如下:
产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 净值日期 | 产品单位净值 | 产品累计分红 | 产品累计净值 |
优选系列恒利1号2019年第1期 | 2019年02月21日 | 2019年08月22日 | 2019年06月06日 | 1.0156 | 0 | 1.0156 |
优选系列恒利1号2019年第2期 | 2019年03月28日 | 2019年09月26日 | 2019年06月06日 | 1.0106 | 0 | 1.0106 |
优选系列恒利1号2019年第3期 | 2019年04月18日 | 2020年04月16日 | 2019年06月06日 | 1.0075 | 0 | 1.0075 |
优选系列恒利1号2019年第4期 | 2019年04月29日 | 2019年10月29日 | 2019年06月06日 | 1.0082 | 0 | 1.0082 |
优选系列恒利1号2019年第5期 | 2019年05月16日 | 2020年02月11日 | 2019年06月06日 | 1.0048 | 0 | 1.0048 |
优选系列恒利1号2019年第6期 | 2019年05月30日 | 2019年11月28日 | 2019年06月06日 | 1.0027 | 0 | 1.0027 |
特别提醒投资者注意的是:该产品所公告的净值已扣除固定费用(包含投资管理费、托管费等),但尚未扣除超额管理费。超额管理费的具体计提方式参阅产品说明书
特此公告!
感谢您一直以来对福建海峡银行的信赖与支持,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
福建海峡银行股份有限公司
2019年06月06日
闽公网安备 35010302000395号