福州市台灣青年綜合服務驛站清單
| 序號 | 區域 | 機構名稱 | 機構地址 | 聯繫電話 | 福州市台灣青年 綜合服務驛站 | 閩都英才卡受理 | 現場辦(不含新台幣兌換) | 新台幣兌換 | 幫代辦(不含工商註冊登記) | 工商註冊登記 | 諮詢辦 | |
| 1 | 福州市 | 鼓樓區 | 福州鼓樓支行 | 福州市鼓樓區五一中路18號正大廣場1#樓1層41、42、40(部分店面) | 0591-87521294 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2 | 福州三山支行 | 華林路123號 | 0591-87566804 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3 | 福州東大支行 | 鼓樓區東大路70號 | 0591-87538230 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 4 | 福州華林支行 | 華大街道五四路319號奧體都市花園(琴亭花園廣場)1#、2#樓接連體1層04、05、06號店面 | 0591-87845645 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 5 | 福州福新支行 | 福新路37號 | 0591-87517584 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 6 | 福州安泰支行 | 烏山路35號茂泰大樓一層 | 0591-87619380 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 7 | 福州溫泉支行 | 溫泉街道五四路153號信茂溫泉公寓綜合一層商場 | 0591-87846223 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 8 | 福州慶城支行 | 井大路68號建銀大廈一二層 | 0591-87521368 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 9 | 福州楊橋支行 | 鼓西路396號西湖好美家1#、2#、3#連體部分一層17#店面 | 0591-87530349 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 10 | 福州洪山支行 | 西洪路396號 | 0591-83707029 0591-83731240 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 11 | 福州閩都支行 | 古田路128號勞動大廈附屬樓 | 0591-83310128 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 12 | 福州黎明支行 | 西二環福嶼路200號福州市產權交易中心綜合大樓 | 0591-83703517 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 13 | 福州軟體園支行 | 銅盤路軟體大道89號福州軟體園A區雙創新城7#1層002室 | 0591-83202135 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 14 | 台江區 | 總行營業部 | 江濱中大道358號 | 0591-87598491 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 15 | 福州台江支行 | 八一七中路256號茶亭國際“居然之家”一層、五層 | 0591-83326184 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 16 | 福州永興支行 | 國貨西路188號 | 0591-83340091 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 17 | 福州六一支行 | 六一中路333號祥美花園一、二層 | 0591-83294708 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 18 | 福州科技支行 | 浦東路10號群升•白馬郡1#樓1層01集中商業店面 | 0591-83294137 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 19 | 福州政務服務中心支行 | 福建省福州市台江區高橋路69號福州市市民服務中心一層北側 | 0591-87620897 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 20 | 福州廣達支行 | 台江區寧化街道祥阪街6號(原上浦路南側)富力商務中心(二區)(富力中心B區)B1#樓1層05及2層11商務辦公 | 0591-87883257 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 21 | 倉山區 | 福州倉山支行 | 臨江街道觀海路66號太平洋城13#樓1層 | 0591-83458928 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 22 | 福州首山支行 | 上三路32號藤山大廈附屬樓一層及五層 | 0591-87447325 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 23 | 福州金山支行 | 福州市倉山區金山開發區榕城廣場商業樓1號樓05、06號 | 0591-83854778 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 24 | 福州浦上支行 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道216號福州倉山萬達廣場C區1層12商鋪、13商鋪、15商鋪及福州市倉山萬達廣場C區C2#樓27層15-23單元 | 0591-87564564 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25 | 福州江濱支行 | 福建省福州市倉山區南江濱西大道193號3座二層(自貿試驗區內) | 0591-83898548 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26 | 福州白湖亭支行 | 則徐大道379號商業廣場東A2號商鋪 | 0591-87505672 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 27 | 福州百花支行 | 福州市倉山區金山街道鳳岡路782號玖序公館S3#樓1層05商業(餐飲)02、03、04號商鋪 | 0591-83207731 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 28 | 福州金洲支行 | 福建省福州市倉山區建新鎮金洲南路833號福晟錢隆尚品花園2#樓1層09商業和10商業 | 0591-83301565 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 29 | 晉安區 | 福州晉安支行 | 福州市六一北路158號 | 0591-83280084 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 30 | 福州五一支行 | 福建省福州市晉安區象園街道晉連路1號世歐王莊C-a2地塊二期12#樓04、05商業網點 | 0591-83366324 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 31 | 福州閩江支行 | 晉安區嶽峰鎮橫嶼路17號(原連江北路與化工路交叉處)東二環泰禾城市廣場(一期)7#樓1層01商業、2層01商業服務用房 | 0591-83666920 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 32 | 福州金城支行 | 晉安區塔頭路270號隆華大廈一、二層 | 0591-83374013 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33 | 福州鼓山支行 | 福州市晉安區鼓山鎮福馬路666號永延大廈一層A103、A105、A106、A107 | 0591-87500397 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 34 | 福州前嶼支行 | 福建省福州市晉安區鼓山鎮秀阪路169號世茂璀璨天成社區(南院)(世茂連潘天城專案南地塊)5#樓1層09商業、2層09商業 | 0591-87502257 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 35 | 馬尾區 | 福建自貿試驗區福州片區君竹支行 | 福建省福州市馬尾區沿山東路227號 | 0591-83680365 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 36 | 福州開發區支行 | 馬尾區江濱東大道70號江濱新世紀花園2#商業樓6-20商鋪 | 0591-83981355 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 37 | 福州亭江支行 | 福建省福州市馬尾區亭江鎮亭頭村新街102號商貿大樓1、2號店面,二層商場(部分) | 0591-87922252 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 38 | 長樂區 | 福州新區分行營業部 | 濱海新城萬新路北側新投商務中心1#104單元 | 0591-28921827 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 39 | 長樂支行 | 福州市長樂區航城街道凱歌路 266 號一層 101 號單元及一層夾層 101 號單元 | 0591-28821216 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 40 | 長樂金峰支行 | 長樂區金峰鎮臚西2路3號(南華花園B幢16-20店面) | 0591-27523679 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 41 | 長樂江田支行 | 長樂區江田鎮友愛村江濱路西側1-2號樓 | 0591-28700216 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42 | 長樂航城支行 | 長樂區航城街道吳航路555號皇庭名郡3座S43-S45號店 | 0591-28965786 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 43 | 福清市 | 福清分行營業部 | 福清市清昌大道(元洪路)北側“天和華府”1#樓1-3層 | 0591-86007705 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 44 | 福清龍田支行 | 福清市龍田鎮福廬北路16號 | 0591-86011733 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 45 | 福清高山支行 | 福清市高山鎮中街56號祥鑫商廈1-2層 | 0591-85897979 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 46 | 福清漁溪支行 | 福清市漁溪鎮上鄭村凱景又一城2號樓106、107複式店面 | 0591-85372863 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 47 | 福清玉融支行 | 福清市音西街道音西村冠發國際新城1層 | 0591-86007802 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48 | 福清玉屏支行 | 福清市玉屏街道一拂路新亞商貿中心1號樓09、10、11、20號店面 | 0591-85165696 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 49 | 閩侯縣 | 閩侯支行 | 福州市閩侯縣甘蔗街道濱城大道58號正榮悅瀾灣12# | 0591-22986789 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50 | 閩侯上街小微支行 | 閩侯上街鎮國賓大道233號博仕後家園B區3-2#樓1層106、107、120、121號商業店面 | 0591-22798636 | √ | √ | √ | ||||||
| 51 | 福州高新支行 | 福州市高新區海西園一期安置房C區53#樓A棟一層 | 0591-22869691 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 52 | 連江縣 | 連江支行 | 連江縣鳳城鎮丹鳳東路18號 | 0591-26157537 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 53 | 連江琯頭支行 | 連江縣琯頭鎮大眾中路28號金牛山廣場 | 0591-26275771 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 54 | 連江敖江支行 | 連江縣敖江鎮金鳳北路33號 | 0591-26393665 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 55 | 閩清縣 | 閩清支行 | 福州市閩清縣梅城鎮解放大街55號華僑大廈一層 | 0591-22338807 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 56 | 羅源縣 | 羅源支行 | 羅源縣羅川中路1號瑞都公寓 | 0591-26820213 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 57 | 羅源海城支行 | 福州市羅源縣松山鎮松岐路1號羅源灣濱海新城濱海商業街F區3#樓18、19、20、21號 | 0591-26820001 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 58 | 永泰縣 | 永泰支行 | 永泰縣樟城鎮上馬路34號 | 0591-24803366 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 59 | 平潭綜合試驗區 | 平潭支行 | 平潭縣海壇街道翠園南路西側 1 幢一層24-33店面及二層01商場室 | 0591-23135008 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60 | 漳州市 | 漳州分行營業部 | 漳州市新浦東路桂溪名都1-2樓 | 0596-2159961 | √ | √ | √ | |||||
| 61 | 雲霄支行 | 雲霄縣雲陵鎮雲平路1號王府廣場6幢一層D01-D03,二層D201 | 0596-8890399 | √ | √ | √ | ||||||
| 62 | 漳浦支行 | 漳浦縣綏安鎮朝陽大道東366號龍輝大廈 | 0596-3113089 | √ | √ | √ | ||||||
| 63 | 龍海支行 | 漳州市台商投資區角美鎮文圃大道匯景祥居一、二層 | 0596-6778956 | √ | √ | √ | ||||||
| 64 | 漳州薌城支行 | 福建省漳州市薌城區博愛西道1號欣江悅景B幢D104、D105、D106號 | 0596-2109317 | √ | √ | |||||||
| 65 | 龍岩市 | 龍岩分行營業部 | 龍岩市新羅區西陂鎮華蓮路51號“清華園”1號樓1-3層 | 0597-2999016 | √ | √ | ||||||
| 66 | 龍岩新羅支行 | 福建省龍岩市新羅區羅龍西路162-18號(2025年12月26日起臨時停業,預計2026年6月25日前恢復營業) | 0597-2602086 | √ | √ | |||||||
| 67 | 漳平支行 | 漳平市景弘路202號 | 0597-7762686 | √ | √ | |||||||
| 68 | 長汀支行 | 長汀縣汀州大道6號汀州首府1-2層 | 0597-6789086 | √ | √ | |||||||
| 69 | 寧德市 | 寧德分行營業部 | 寧德市天湖東路13號東湖豪門綜合樓 | 0593-2351800 | √ | √ | ||||||
| 70 | 福安支行 | 寧德福安市富陽路“水岸明珠”商住大廈裙樓一、二層 | 0593-6505563 | √ | √ | |||||||
| 71 | 福鼎支行 | 福鼎市太姥大道花園路42號雙福樓 | 0593-7355336 | √ | √ | |||||||
| 72 | 寧德蕉城支行 | 福建省寧德市蕉城區閩東中路5號金南門5幢103D室 | 0593-8990080 | √ | √ | |||||||
| 73 | 泉州市 | 泉州分行營業部 | 泉州市泉秀路496號 | 0595-29012345 | √ | √ | ||||||
| 74 | 泉州晉江支行 | 晉江市青陽街道崇德路267號金融區二期1幢102、202 | 0595-36788877 | √ | √ | |||||||
| 75 | 南安支行 | 泉州市南安美林區江北大道皇家濱城2、3號樓 | 0595-86261810 | √ | √ | |||||||
| 76 | 石獅支行 | 石獅市寶島中路269號中駿·天譽2幢111-113、115-117單元 | 0595-36888169 | √ | √ | |||||||
| 77 | 泉州科技支行 | 泉州市鯉城區南環路泉州高新區科技金融服務中心A幢1-2層 | 0595-29015658 | √ | √ | |||||||
| 78 | 莆田市 | 莆田分行營業部 | 莆田市荔城區勝利北路1050號 | 0594-2739888 | √ | √ | ||||||
| 79 | 仙遊支行 | 福建省莆田市仙遊縣城南東路163號蘭溪公園商業樓 | 0594-8288889 | √ | √ | |||||||
| 80 | 莆田荔城支行 | 福建省莆田市荔城區拱辰街道東圳東路565號、荔城區拱辰街道鎮海北街76、78、80號 | 0594-2292338 | √ | ||||||||
| 81 | 三明市 | 三明分行營業部 | 三明市三元區東新四路1號海峽大廈一層 | 0598-8910637 | √ | √ | ||||||
| 82 | 南平市 | 南平分行營業部 | 福建省南平市建陽區理學街1號高佳西城國際二區19幢9-13號店、17-32號店 | 0599-8080808 | √ | √ | ||||||
| 83 | 南平延平支行 | 延平區解放路98號恒立大廈裙樓1層105-2號 | 0599-8888559 | √ | ||||||||
| 84 | 廈門市 | 廈門分行營業部 | 廈門市湖濱南路359號海晟國際大廈一層 | 0592-2351318 | √ | √ | ||||||
| 85 | 廈門集美支行 | 廈門市集美區寧海六裏1號158單元及寧海六裏2號(102單元) | 0592-6770227 | √ | √ | |||||||
| 86 | 溫州市 | 溫州分行營業部 | 溫州市鹿城區車站大道2號華盟商務廣場一至三層 | 工作日:0577-86008157 週末及節假日: 0577-86008165 | √ | √ | ||||||
| 87 | 溫州龍灣支行 | 龍灣區永中街道永強路和龍祥路交叉路口中梁龍灣首府6棟商鋪107-109號 | 0577-86008166 | √ | √ | |||||||
| 88 | 溫州瑞安支行 | 瑞安市安陽街道莘陽大道匯錦大廈1幢1單元103室、202室 | 0577-66890208 | √ | √ | |||||||
| 89 | 溫州樂清小微企業專營支行 | 浙江省溫州市樂清市城南街道伯樂東路 1、3、5、7、9、11、13、15 號,清遠路 433、435號 | 0577-61575910 | √ | √ | |||||||
闽公网安备 35010302000395号