福建海峡银行优选系列恒利1号2019年第2期封闭式净值型理财产品2019年第2季度报告
一. 产品基本情况
产品名称 | 福建海峡银行优选系列恒利1号2019年第2期封闭式净值型理财产品 |
产品代码 | 6200119002 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C10822190000015 |
产品运作方式 | |
报告期末产品份额总额 | 15000万份 |
投资目标 | 在保持理财资产的低风险的前提下,力争实现业绩比较基准的投资回报。 |
投资策略 | 固定期限,低风险,低估值波动的稳健投资策略 |
业绩比较基准 | 4.5% |
风险收益特征 | 本产品为非保本浮动收益型 |
管理人 | 福建海峡银行股份有限公司 |
托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
报告日期 | 产品份额净值 | 产品资产净值 | 截止报告日净值增长率(年化) |
20190630 | 1.0134 | 152010000 | 5.2% |
备注:产品份额净值、产品资产净值、截止报告日净值增长率(年化)为扣除已计提的投资管理费,未扣除超额管理费的数据。
占比 | |
债券 | 80.55% |
同业存单 | 19.45% |
合计 | 100.00% |
资产类型 | 资产名称 | 资产面额(万元) | 占比 |
同业存单 | 19北京银行CD029 | 1,000.00 | 7% |
同业存单 | 19交通银行CD068 | 1,000.00 | 7% |
同业存单 | 19浦发银行CD089 | 1,000.00 | 7% |
债券 | 17红狮MTN001 | 1,000.00 | 7% |
债券 | 17南平高速PPN001 | 1,000.00 | 7% |
债券 | 17武夷投资PPN001 | 1,000.00 | 7% |
债券 | 18泉州台商MTN003 | 1,000.00 | 7% |
债券 | 18长兴城投PPN001 | 1,000.00 | 7% |
债券 | 19信达SCP002 | 1,000.00 | 7% |
债券 | 19龙岩投资MTN001 | 1,000.00 | 7% |
四、投资组合的流动性风险分析
在日常运作过程中,本理财产品按照销售协议约定的投资范围和投资比例实施投资管理,动态调整资产组合配置。本报告期内未发生流动性风险事件.
福建海峡银行股份有限公司
2019年7月15日
闽公网安备 35010302000395号