优选系列封闭式恒利1号、2号产品净值公告
尊敬的投资者:
截止2019年8月22日,我行存续的封闭式净值型理财产品对应的净值如下:
理财产品登记编码 | 产品简称 | 估值日 | 单位净值 |
C1082219000015 | 优选系列恒利1号2019年第2期 | 2019-08-22 | 1.0221 |
C1082219000016 | 优选系列恒利1号2019年第3期 | 2019-08-22 | 1.0185 |
C1082219000030 | 优选系列恒利1号2019年第4期 | 2019-08-22 | 1.0206 |
C1082219000031 | 优选系列恒利1号2019年第5期 | 2019-08-22 | 1.0156 |
C1082219000032 | 优选系列恒利1号2019年第6期 | 2019-08-22 | 1.0131 |
C1082219000033 | 优选系列恒利1号2019年第7期 | 2019-08-22 | 1.0102 |
C1082219000034 | 优选系列恒利1号2019年第8期 | 2019-08-22 | 1.0089 |
C1082219000035 | 优选系列恒利1号2019年第9期 | 2019-08-22 | 1.0089 |
C1082219000037 | 优选系列恒利1号2019年第10期 | 2019-08-22 | 1.0072 |
C1082219000038 | 优选系列恒利1号2019年第11期 | 2019-08-22 | 1.0056 |
C1082219000039 | 优选系列恒利1号2019年第12期 | 2019-08-22 | 1.0042 |
C1082219000040 | 优选系列恒利1号2019年第13期 | 2019-08-22 | 1.0016 |
C1082219000041 | 优选系列恒利1号2019年第14期 | 2019-08-22 | 1.0035 |
C1082219000042 | 优选系列恒利1号2019年第15期 | 2019-08-22 | 1.0019 |
C1082219000043 | 优选系列恒利1号2019年第16期 | 2019-08-22 | 1.0001 |
C1082219A000001 | 优选系列恒利2号2019年第1期 | 2019-08-22 | 1.0121 |
备注:以上单位净值为扣除固定费用(包含投资管理费、托管费等),但未扣除超额管理费的净值;超额管理费的具体计提方式见产品说明书。
福建海峡银行
二0一九年八月二十三日
闽公网安备 35010302000395号