2019年8月优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率
| 优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2019年8月) | |||||||
| 尊敬的客户: | |||||||
| 海蕴理财-优选系列日薪月益理财产品在2019年8月每日年化收益率如下: | |||||||
| 日期 | 年化收益率 | ||||||
| 2019/8/1 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/2 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/3 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/4 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/5 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/6 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/7 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/8 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/9 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/10 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/11 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/12 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/13 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/14 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/15 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/16 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/17 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/18 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/19 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/20 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/21 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/22 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/23 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/24 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/25 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/26 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/27 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/28 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/29 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/30 | 3.40% | ||||||
| 2019/8/31 | 3.40% | ||||||
| 福建海峡银行股份有限公司 | |||||||
| 2019年9月2日 | |||||||
闽公网安备 35010302000395号