优选系列封闭式恒利1号、2号产品净值公告
尊敬的投资者:
截止2019年9月12日,我行存续的封闭式净值型理财产品对应的净值如下:
理财产品登记编码 | 产品简称 | 估值日 | 单位净值 |
6200119002 | 优选系列恒利1号2019年第2期 | 2019-09-12 | 1.0253 |
6200119003 | 优选系列恒利1号2019年第3期 | 2019-09-12 | 1.0217 |
6200119004 | 优选系列恒利1号2019年第4期 | 2019-09-12 | 1.0244 |
6200119005 | 优选系列恒利1号2019年第5期 | 2019-09-12 | 1.0189 |
6200119006 | 优选系列恒利1号2019年第6期 | 2019-09-12 | 1.0154 |
6200119007 | 优选系列恒利1号2019年第7期 | 2019-09-12 | 1.0126 |
6200119008 | 优选系列恒利1号2019年第8期 | 2019-09-12 | 1.0113 |
6200119009 | 优选系列恒利1号2019年第9期 | 2019-09-12 | 1.0111 |
6200119010 | 优选系列恒利1号2019年第10期 | 2019-09-12 | 1.0097 |
6200119011 | 优选系列恒利1号2019年第11期 | 2019-09-12 | 1.0077 |
6200119012 | 优选系列恒利1号2019年第12期 | 2019-09-12 | 1.0067 |
6200119013 | 优选系列恒利1号2019年第13期 | 2019-09-12 | 1.0037 |
6200119014 | 优选系列恒利1号2019年第14期 | 2019-09-12 | 1.0057 |
6200119015 | 优选系列恒利1号2019年第15期 | 2019-09-12 | 1.0036 |
6200119016 | 优选系列恒利1号2019年第16期 | 2019-09-12 | 1.0027 |
6200119017 | 优选系列恒利1号2019年第17期 | 2019-09-12 | 1.0012 |
6200119018 | 优选系列恒利1号2019年第18期 | 2019-09-12 | 1.001 |
6200119019 | 优选系列恒利1号2019年第19期 | 2019-09-12 | 1 |
6200219001 | 优选系列恒利2号2019年第1期 | 2019-09-12 | 1.0143 |
备注:以上单位净值为扣除固定费用(包含投资管理费、托管费等),但未扣除超额管理费的净值;超额管理费的具体计提方式见产品说明书。
福建海峡银行
二0一九年九月十六日
闽公网安备 35010302000395号