优选系列封闭式恒利1号、2号产品净值公告
尊敬的投资者:
截止2020年05月22日,我行存续的封闭式净值型理财产品在2020年05月21日对应的净值如下:
理财产品登记编码 | 产品名称 | 估值日期 | 资产净值 | 单位净值 |
C1082219000044 | 优选系列恒利1号2019年第17期 | 2020-05-21 | 102,461,657.81 | 1.0528 |
C1082219000046 | 优选系列恒利1号2019年第19期 | 2020-05-21 | 123,308,713.8 | 1.0511 |
C1082219000052 | 优选系列恒利1号2019年第21期 | 2020-05-21 | 87,664,873.64 | 1.0442 |
C1082219000053 | 优选系列恒利1号2019年第22期 | 2020-05-21 | 142,925,064.54 | 1.0475 |
C1082219000055 | 优选系列恒利1号2019年第24期 | 2020-05-21 | 118,377,362.57 | 1.0443 |
C1082219000057 | 优选系列恒利1号2019年第26期 | 2020-05-21 | 107,408,914.22 | 1.0426 |
C1082219000059 | 优选系列恒利1号2019年第28期 | 2020-05-21 | 64,009,240.36 | 1.0393 |
C1082219000060 | 优选系列恒利1号2019年第29期 | 2020-05-21 | 86,120,373.57 | 1.0376 |
C1082219000061 | 优选系列恒利1号2019年第30期 | 2020-05-21 | 101,427,701.62 | 1.0351 |
C1082219000062 | 优选系列恒利1号2019年第31期 | 2020-05-21 | 55,463,273.34 | 1.0336 |
C1082219000063 | 优选系列恒利1号2019年第32期 | 2020-05-21 | 39,205,164.61 | 1.0319 |
C1082219000064 | 优选系列恒利1号2019年第33期 | 2020-05-21 | 185,688,201.29 | 1.0316 |
C1082219000069 | 优选系列恒利1号2019年第34期 | 2020-05-21 | 144,243,770.03 | 1.0303 |
C1082219000070 | 优选系列恒利1号2020年第1期 | 2020-05-21 | 143,925,634.49 | 1.0171 |
C1082219000071 | 优选系列恒利1号2020年第2期 | 2020-05-21 | 184,624,072.07 | 1.0276 |
C1082219000072 | 优选系列恒利1号2020年第3期 | 2020-05-21 | 109,829,570.2 | 1.0206 |
C1082219000073 | 优选系列恒利1号2020年第4期 | 2020-05-21 | 112,801,481.29 | 1.0217 |
C1082219000077 | 优选系列恒利1号2020年第5期 | 2020-05-21 | 203,852,912.51 | 1.0193 |
C1082219000078 | 优选系列恒利1号2020年第6期 | 2020-05-21 | 274,628,821 | 1.0171 |
C1082219000079 | 优选系列恒利1号2020年第7期 | 2020-05-21 | 304,538,539.78 | 1.0151 |
C1082219000080 | 优选系列恒利1号2020年第8期 | 2020-05-21 | 150,865,414.75 | 1.0121 |
C1082219000081 | 优选系列恒利1号2020年第9期 | 2020-05-21 | 180,394,382.1 | 1.0095 |
C1082219000082 | 优选系列恒利1号2020年第10期 | 2020-05-21 | 125,522,198.67 | 1.0118 |
C1082219000083 | 优选系列恒利1号2020年第11期 | 2020-05-21 | 142,312,557.65 | 1.0094 |
C1082219000084 | 优选系列恒利1号2020年第12期 | 2020-05-21 | 84,129,497.04 | 1.0101 |
C1082219000085 | 优选系列恒利1号2020年第13期 | 2020-05-21 | 88,309,401.26 | 1.0132 |
C1082219000086 | 优选系列恒利1号2020年第14期 | 2020-05-21 | 128,966,381.87 | 1.0078 |
C1082219000087 | 优选系列恒利1号2020年第15期 | 2020-05-21 | 300,085,273.8 | 1.0003 |
C1082219000088 | 优选系列恒利1号2020年第16期 | 2020-05-21 | 99,164,504.87 | 0.9999 |
C1082219000089 | 优选系列恒利1号2020年第17期 | 2020-05-21 | 265,020,800.84 | 1.0012 |
C1082219000090 | 优选系列恒利1号2020年第18期 | 2020-05-21 | 180,604,183.54 | 1.0005 |
C1082219000091 | 优选系列恒利1号2020年第19期 | 2020-05-21 | 283,165,793.86 | 1 |
C1082219A000001 | 优选系列恒利2号2019年第1期 | 2020-05-21 | 31,994,446.66 | 1.0665 |
备注:以上单位净值、资产净值为扣除固定费用(包含投资管理费、托管费等),但未扣除超额管理费的净值;超额管理费的具体计提方式见产品说明书。
福建海峡银行
二0二0年五月二十二日
闽公网安备 35010302000395号