海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年11月01日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2022-11-01 | 1.0031 | 1.1137 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2022-11-01 | 1.0021 | 1.1125 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2022-11-01 | 1.0009 | 1.1108 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2022-11-01 | 1.0064 | 1.1066 | 1.0064 | 1.0064 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2022-11-01 | 1.0065 | 1.1072 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2022-11-01 | 1.0049 | 1.1050 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2022-11-01 | 1.0056 | 1.1054 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2022-11-01 | 1.0053 | 1.1051 | 1.0053 | 1.0053 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2022-11-01 | 1.0032 | 1.1025 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2022-11-01 | 1.0026 | 1.1026 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2022-11-01 | 1.0002 | 1.0985 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2022-11-01 | 1.0082 | 1.0979 | 1.0082 | 1.0082 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2022-11-01 | 1.0014 | 1.0894 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2022-11-01 | 1.0017 | 1.0565 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2022-11-01 | 1.0012 | 1.0558 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2022-11-01 | 1.0003 | 1.0554 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2022-11-01 | 1.0030 | 1.0549 | 1.0030 | 1.0030 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2022-11-01 | 1.0020 | 1.0541 | 1.0020 | 1.0020 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年11月02日
闽公网安备 35010302000395号