人民币存款利率
单位:年利率%
项 目 |
基准利率 | 调整后我行挂牌利率 | ||
存款利率 | 一、活期存款 | 0.35 | 0.20 | |
二、定期存款 | (一)整存整取 | |||
1、三个月 | 1.10 | 1.70 | ||
2、半 年 | 1.30 | 1.90 | ||
3、一 年 | 1.50 | 1.90 | ||
4、二 年 | 2.10 | 2.20 | ||
5、三 年 | 2.75 | 2.50 | ||
6、五 年 | 3.25 | 2.50 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
1、一 年 | 1.10 | 1.70 | ||
2、三 年 | 1.30 | 1.90 | ||
3、五 年 | 1.50 | 1.90 | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率 打六折执行 | |||
三、协定存款 | 1.15 | 1.25 | ||
四、通知存款 | (一)一 天 | 0.80 | 0.96 | |
(二)七 天 | 1.35 | 1.50 |
注:
1.上述存款挂牌利率仅适用于福建省,温州地区挂牌利率以当地海峡银行营业网点公布为准。
2.本利率自2024年4月18日起开始执行。
3.上述存款挂牌利率不含保证金存款,保证金存款实际执行利率请详询各营业网点。
4.上述存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与福建海峡银行最终确认结果为准。