优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年11月27日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-11-27 | 1.0059 | 1.1833 | 1.0059 | 1.0059 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-11-27 | 1.0038 | 1.1643 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-11-27 | 1.0032 | 1.1637 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-11-27 | 1.0011 | 1.1621 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-11-27 | 1.0005 | 1.1688 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-11-27 | 1.0005 | 1.1723 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-11-27 | 1.0000 | 1.1741 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-11-27 | 1.0063 | 1.1701 | 1.0063 | 1.0063 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-11-27 | 1.0053 | 1.1687 | 1.0053 | 1.0053 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-11-27 | 1.0048 | 1.1567 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-11-27 | 1.0026 | 1.1497 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-11-27 | 1.0016 | 1.1543 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-11-27 | 1.0038 | 1.1401 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-11-27 | 1.0004 | 1.1148 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-11-27 | 1.0000 | 1.1094 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-11-27 | 1.0021 | 1.1097 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-11-27 | 1.0016 | 1.1137 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-11-27 | 1.0009 | 1.1113 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-11-27 | 1.0005 | 1.0520 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-11-27 | 1.0005 | 1.0546 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-11-27 | 1.0052 | 1.0383 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-11-27 | 1.0048 | 1.0382 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-11-27 | 1.0059 | 1.0388 | 1.0059 | 1.0059 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-11-27 | 1.0048 | 1.0368 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-11-27 | 1.0037 | 1.0343 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-11-27 | 1.0027 | 1.0342 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-11-27 | 1.0016 | 1.0328 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-11-27 | 1.0073 | 1.0302 | 1.0073 | 1.0073 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-11-27 | 1.0000 | 1.0479 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-11-27 | 1.0098 | 1.0452 | 1.0098 | 1.0098 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-11-27 | 1.0085 | 1.0433 | 1.0085 | 1.0085 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-11-27 | 1.0061 | 1.0401 | 1.0061 | 1.0061 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-11-27 | 1.0049 | 1.0385 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-11-27 | 1.0052 | 1.0388 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-11-27 | 1.0054 | 1.0392 | 1.0054 | 1.0054 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-11-27 | 1.0062 | 1.0390 | 1.0062 | 1.0062 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-11-27 | 1.0054 | 1.0375 | 1.0054 | 1.0054 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-11-27 | 1.0049 | 1.0355 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-11-27 | 1.0032 | 1.0335 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-11-27 | 1.0022 | 1.0321 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-11-27 | 1.0011 | 1.0319 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-11-27 | 1.0105 | 1.0356 | 1.0105 | 1.0105 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-11-27 | 1.0000 | 1.0219 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年11月28日
闽公网安备 35010302000395号