海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年11月28日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241128 | 123041711.13 | 1.0733 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241128 | 17045798.61 | 1.0654 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241128 | 14655522.52 | 1.0600 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241128 | 66350880.33 | 1.0471 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241128 | 35883790.79 | 1.0416 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241128 | 26525761.42 | 1.0413 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241128 | 9358029.37 | 1.0423 |
C1082223000089 | 优选系列恒利1号2023年第64期 | 20241128 | 75966473.73 | 1.0343 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20241128 | 79938798.02 | 1.0338 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20241128 | 60071208.96 | 1.0335 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20241128 | 19867589.06 | 1.0345 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241128 | 102001331.59 | 1.0379 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241128 | 10378645.26 | 1.0363 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241128 | 27127787.13 | 1.0264 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241128 | 60244363.77 | 1.0309 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241128 | 19655327.82 | 1.0310 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241128 | 34709835.53 | 1.0196 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241128 | 30908840.90 | 1.0197 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241128 | 59508646.52 | 1.0237 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241128 | 41553732.66 | 1.0235 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241128 | 17954913.86 | 1.0242 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241128 | 29145869.32 | 1.0137 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241128 | 22152496.29 | 1.0169 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241128 | 86323456.55 | 1.0200 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241128 | 87337182.42 | 1.0217 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241128 | 132533019.98 | 1.0195 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241128 | 41654837.04 | 1.0131 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241128 | 64146713.04 | 1.0171 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241128 | 73986010.67 | 1.0154 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241128 | 38855203.27 | 1.0179 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241128 | 80189569.73 | 1.0125 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241128 | 73279270.46 | 1.0141 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241128 | 101052540.61 | 1.0105 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241128 | 38784443.59 | 1.0105 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241128 | 10045647.53 | 1.0102 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241128 | 19677916.37 | 1.0091 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241128 | 45567674.30 | 1.0092 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241128 | 61229158.77 | 1.0028 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241128 | 58436514.97 | 1.0070 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241128 | 15744446.54 | 1.0079 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241128 | 50589503.36 | 1.0055 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241128 | 132504363.68 | 1.0029 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20241128 | 136427394.23 | 1.0014 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241128 | 58027354.05 | 1.0035 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20241128 | 64397783.39 | 1.0000 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241128 | 67939585.46 | 1.0031 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20241128 | 24600166.54 | 1.0022 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年11月29日
闽公网安备 35010302000395号