20241130优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年11月30日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-11-30 | 1.0061 | 1.1835 | 1.0061 | 1.0061 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-11-30 | 1.0040 | 1.1645 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-11-30 | 1.0034 | 1.1639 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-11-30 | 1.0013 | 1.1623 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-11-30 | 1.0007 | 1.1690 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-11-30 | 1.0007 | 1.1725 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-11-30 | 1.0002 | 1.1743 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-11-30 | 1.0065 | 1.1703 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-11-30 | 1.0055 | 1.1689 | 1.0055 | 1.0055 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-11-30 | 1.0051 | 1.1570 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-11-30 | 1.0029 | 1.1500 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-11-30 | 1.0018 | 1.1545 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-11-30 | 1.0040 | 1.1403 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-11-30 | 1.0006 | 1.1150 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-11-30 | 1.0002 | 1.1096 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-11-30 | 1.0022 | 1.1098 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-11-30 | 1.0018 | 1.1139 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-11-30 | 1.0011 | 1.1115 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-11-30 | 1.0007 | 1.0522 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-11-30 | 1.0007 | 1.0548 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-11-30 | 1.0061 | 1.0392 | 1.0061 | 1.0061 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-11-30 | 1.0056 | 1.0390 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-11-30 | 1.0061 | 1.0390 | 1.0061 | 1.0061 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-11-30 | 1.0050 | 1.0370 | 1.0050 | 1.0050 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-11-30 | 1.0039 | 1.0345 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-11-30 | 1.0029 | 1.0344 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-11-30 | 1.0018 | 1.0330 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-11-30 | 1.0076 | 1.0305 | 1.0076 | 1.0076 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-11-30 | 1.0001 | 1.0480 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-11-30 | 1.0102 | 1.0456 | 1.0102 | 1.0102 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-11-30 | 1.0088 | 1.0436 | 1.0088 | 1.0088 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-11-30 | 1.0078 | 1.0418 | 1.0078 | 1.0078 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-11-30 | 1.0053 | 1.0389 | 1.0053 | 1.0053 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-11-30 | 1.0056 | 1.0392 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-11-30 | 1.0058 | 1.0396 | 1.0058 | 1.0058 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-11-30 | 1.0066 | 1.0394 | 1.0066 | 1.0066 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-11-30 | 1.0057 | 1.0378 | 1.0057 | 1.0057 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-11-30 | 1.0052 | 1.0358 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-11-30 | 1.0035 | 1.0338 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-11-30 | 1.0024 | 1.0323 | 1.0024 | 1.0024 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-11-30 | 1.0013 | 1.0321 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-11-30 | 1.0111 | 1.0362 | 1.0111 | 1.0111 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-11-30 | 1.0001 | 1.0220 | 1.0001 | 1.0001 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月02日
闽公网安备 35010302000395号