20241130海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年11月30日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241130 | 123075525.74 | 1.0736 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241130 | 17053048.81 | 1.0659 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241130 | 14652397.97 | 1.0598 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241130 | 66362815.76 | 1.0473 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241130 | 35876171.22 | 1.0413 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241130 | 26520091.08 | 1.0411 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241130 | 9356080.14 | 1.0421 |
C1082223000089 | 优选系列恒利1号2023年第64期 | 20241130 | 75992370.65 | 1.0346 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20241130 | 79940062.33 | 1.0338 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20241130 | 60072080.17 | 1.0336 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20241130 | 19867982.16 | 1.0345 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241130 | 102001596.00 | 1.0380 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241130 | 10380636.33 | 1.0365 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241130 | 27131432.01 | 1.0265 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241130 | 60254211.13 | 1.0311 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241130 | 19658787.24 | 1.0311 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241130 | 34712015.62 | 1.0197 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241130 | 30910460.80 | 1.0197 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241130 | 59510111.26 | 1.0237 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241130 | 41554688.58 | 1.0235 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241130 | 17955422.68 | 1.0242 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241130 | 29145172.54 | 1.0136 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241130 | 22149626.34 | 1.0167 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241130 | 86331784.12 | 1.0201 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241130 | 87354549.81 | 1.0219 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241130 | 132569349.29 | 1.0198 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241130 | 41658873.31 | 1.0132 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241130 | 64160434.99 | 1.0173 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241130 | 74003889.95 | 1.0156 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241130 | 38862982.99 | 1.0181 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241130 | 80191879.11 | 1.0126 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241130 | 73287403.58 | 1.0142 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241130 | 101070162.70 | 1.0107 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241130 | 38789390.01 | 1.0106 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241130 | 10047594.70 | 1.0104 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241130 | 19680939.02 | 1.0093 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241130 | 45576347.06 | 1.0094 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241130 | 61235423.78 | 1.0029 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241130 | 58440438.10 | 1.0070 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241130 | 15747409.09 | 1.0081 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241130 | 50586350.83 | 1.0054 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241130 | 132512831.52 | 1.0030 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20241130 | 136446291.20 | 1.0016 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241130 | 58025778.20 | 1.0035 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20241130 | 64402526.77 | 1.0001 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241130 | 67950501.08 | 1.0033 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20241130 | 24603561.29 | 1.0023 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月02日
闽公网安备 35010302000395号