优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年12月03日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-12-03 | 1.0063 | 1.1837 | 1.0063 | 1.0063 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-12-03 | 1.0043 | 1.1648 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-12-03 | 1.0037 | 1.1642 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-12-03 | 1.0016 | 1.1626 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-12-03 | 1.0010 | 1.1693 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-12-03 | 1.0011 | 1.1729 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-12-03 | 1.0005 | 1.1746 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-12-03 | 1.0067 | 1.1705 | 1.0067 | 1.0067 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-12-03 | 1.0058 | 1.1692 | 1.0058 | 1.0058 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-12-03 | 1.0053 | 1.1572 | 1.0053 | 1.0053 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-12-03 | 1.0032 | 1.1503 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-12-03 | 1.0021 | 1.1548 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-12-03 | 1.0043 | 1.1406 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-12-03 | 1.0009 | 1.1153 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-12-03 | 1.0004 | 1.1098 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-12-03 | 1.0025 | 1.1101 | 1.0025 | 1.0025 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-12-03 | 1.0020 | 1.1141 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-12-03 | 1.0015 | 1.1119 | 1.0015 | 1.0015 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月04日
闽公网安备 35010302000395号