优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年12月04日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-12-04 | 1.0064 | 1.1838 | 1.0064 | 1.0064 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-12-04 | 1.0044 | 1.1649 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-12-04 | 1.0038 | 1.1643 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-12-04 | 1.0017 | 1.1627 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-12-04 | 1.0011 | 1.1694 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-12-04 | 1.0011 | 1.1729 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-12-04 | 1.0006 | 1.1747 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-12-04 | 1.0000 | 1.1697 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-12-04 | 1.0059 | 1.1693 | 1.0059 | 1.0059 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-12-04 | 1.0054 | 1.1573 | 1.0054 | 1.0054 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-12-04 | 1.0033 | 1.1504 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-12-04 | 1.0022 | 1.1549 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-12-04 | 1.0044 | 1.1407 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-12-04 | 1.0010 | 1.1154 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-12-04 | 1.0005 | 1.1099 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-12-04 | 1.0000 | 1.1099 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-12-04 | 1.0021 | 1.1142 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-12-04 | 1.0016 | 1.1120 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-12-04 | 1.0010 | 1.0525 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-12-04 | 1.0011 | 1.0552 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-12-04 | 1.0074 | 1.0405 | 1.0074 | 1.0074 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-12-04 | 1.0075 | 1.0409 | 1.0075 | 1.0075 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-12-04 | 1.0065 | 1.0394 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-12-04 | 1.0054 | 1.0374 | 1.0054 | 1.0054 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-12-04 | 1.0043 | 1.0349 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-12-04 | 1.0033 | 1.0348 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-12-04 | 1.0022 | 1.0334 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-12-04 | 1.0000 | 1.0311 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-12-04 | 1.0006 | 1.0485 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-12-04 | 1.0109 | 1.0463 | 1.0109 | 1.0109 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-12-04 | 1.0097 | 1.0445 | 1.0097 | 1.0097 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-12-04 | 1.0104 | 1.0444 | 1.0104 | 1.0104 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-12-04 | 1.0074 | 1.0410 | 1.0074 | 1.0074 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-12-04 | 1.0079 | 1.0415 | 1.0079 | 1.0079 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-12-04 | 1.0067 | 1.0405 | 1.0067 | 1.0067 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-12-04 | 1.0071 | 1.0399 | 1.0071 | 1.0071 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-12-04 | 1.0061 | 1.0382 | 1.0061 | 1.0061 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-12-04 | 1.0056 | 1.0362 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-12-04 | 1.0039 | 1.0342 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-12-04 | 1.0028 | 1.0327 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-12-04 | 1.0017 | 1.0325 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-12-04 | 1.0123 | 1.0374 | 1.0123 | 1.0123 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-12-04 | 1.0000 | 1.0224 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月05日
闽公网安备 35010302000395号