海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年12月05日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241205 | 123172938.81 | 1.0744 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241205 | 17092545.14 | 1.0684 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241205 | 14705259.85 | 1.0636 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241205 | 66433463.89 | 1.0484 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241205 | 35950671.62 | 1.0435 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241205 | 26575087.32 | 1.0432 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241205 | 9375584.30 | 1.0443 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20241205 | 80054749.04 | 1.0353 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20241205 | 60158085.45 | 1.0350 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20241205 | 19896663.59 | 1.0360 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241205 | 102242607.95 | 1.0404 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241205 | 10388138.30 | 1.0373 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241205 | 27172565.32 | 1.0281 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241205 | 60320779.29 | 1.0322 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241205 | 19683124.73 | 1.0324 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241205 | 34810746.96 | 1.0226 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241205 | 31004473.28 | 1.0228 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241205 | 59620247.85 | 1.0256 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241205 | 41631443.32 | 1.0254 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241205 | 17988804.53 | 1.0261 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241205 | 29279057.34 | 1.0183 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241205 | 22215940.43 | 1.0198 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241205 | 86504908.90 | 1.0222 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241205 | 87420461.74 | 1.0227 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241205 | 132840075.81 | 1.0218 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241205 | 41806354.05 | 1.0167 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241205 | 64253985.86 | 1.0188 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241205 | 74185525.71 | 1.0181 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241205 | 38886362.31 | 1.0187 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241205 | 80355673.42 | 1.0146 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241205 | 73484761.14 | 1.0169 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241205 | 101252153.27 | 1.0125 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241205 | 38947142.19 | 1.0147 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241205 | 10061611.94 | 1.0118 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241205 | 19733837.77 | 1.0120 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241205 | 45643486.93 | 1.0109 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241205 | 61312847.83 | 1.0041 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241205 | 58590312.43 | 1.0096 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241205 | 15761701.60 | 1.0090 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241205 | 50677833.99 | 1.0072 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241205 | 132789840.37 | 1.0050 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20241205 | 136563434.42 | 1.0024 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241205 | 58085340.32 | 1.0045 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20241205 | 64444849.92 | 1.0008 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241205 | 68001045.39 | 1.0040 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20241205 | 26165724.62 | 1.0000 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20241205 | 24631938.58 | 1.0035 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月06日
闽公网安备 35010302000395号