优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年12月11日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-12-11 | 1.0000 | 1.1839 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-12-11 | 1.0050 | 1.1655 | 1.0050 | 1.0050 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-12-11 | 1.0044 | 1.1649 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-12-11 | 1.0023 | 1.1633 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-12-11 | 1.0017 | 1.1700 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-12-11 | 1.0017 | 1.1735 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-12-11 | 1.0011 | 1.1752 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-12-11 | 1.0006 | 1.1703 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-12-11 | 1.0065 | 1.1699 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-12-11 | 1.0060 | 1.1579 | 1.0060 | 1.0060 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-12-11 | 1.0039 | 1.1510 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-12-11 | 1.0028 | 1.1555 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-12-11 | 1.0050 | 1.1413 | 1.0050 | 1.0050 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-12-11 | 1.0015 | 1.1159 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-12-11 | 1.0010 | 1.1104 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-12-11 | 1.0005 | 1.1104 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-12-11 | 1.0000 | 1.1147 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-12-11 | 1.0021 | 1.1125 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-12-11 | 1.0016 | 1.0531 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-12-11 | 1.0016 | 1.0557 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-12-11 | 1.0089 | 1.0420 | 1.0089 | 1.0089 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-12-11 | 1.0081 | 1.0415 | 1.0081 | 1.0081 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-12-11 | 1.0072 | 1.0401 | 1.0072 | 1.0072 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-12-11 | 1.0060 | 1.0380 | 1.0060 | 1.0060 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-12-11 | 1.0049 | 1.0355 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-12-11 | 1.0039 | 1.0354 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-12-11 | 1.0028 | 1.0340 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-12-11 | 1.0006 | 1.0317 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-12-11 | 1.0012 | 1.0491 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-12-11 | 1.0000 | 1.0481 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-12-11 | 1.0110 | 1.0458 | 1.0110 | 1.0110 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-12-11 | 1.0124 | 1.0464 | 1.0124 | 1.0124 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-12-11 | 1.0099 | 1.0435 | 1.0099 | 1.0099 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-12-11 | 1.0101 | 1.0437 | 1.0101 | 1.0101 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-12-11 | 1.0084 | 1.0422 | 1.0084 | 1.0084 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-12-11 | 1.0078 | 1.0406 | 1.0078 | 1.0078 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-12-11 | 1.0068 | 1.0389 | 1.0068 | 1.0068 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-12-11 | 1.0062 | 1.0368 | 1.0062 | 1.0062 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-12-11 | 1.0045 | 1.0348 | 1.0045 | 1.0045 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-12-11 | 1.0034 | 1.0333 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-12-11 | 1.0024 | 1.0332 | 1.0024 | 1.0024 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-12-11 | 1.0146 | 1.0397 | 1.0146 | 1.0146 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-12-11 | 1.0000 | 1.0229 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月12日
闽公网安备 35010302000395号