海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年12月12日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241212 | 123094815.09 | 1.0738 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241212 | 17163640.91 | 1.0728 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241212 | 14729296.95 | 1.0653 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241212 | 66503255.67 | 1.0495 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241212 | 35980677.76 | 1.0444 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241212 | 26597146.71 | 1.0441 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241212 | 9383531.05 | 1.0452 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241212 | 102306374.29 | 1.0411 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241212 | 10397296.81 | 1.0382 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241212 | 27200417.12 | 1.0291 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241212 | 60385887.79 | 1.0333 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241212 | 19704805.91 | 1.0336 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241212 | 34917978.64 | 1.0257 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241212 | 31067748.72 | 1.0249 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241212 | 59678322.50 | 1.0266 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241212 | 41671769.45 | 1.0264 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241212 | 18006553.05 | 1.0271 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241212 | 29306817.30 | 1.0193 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241212 | 22230044.12 | 1.0204 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241212 | 86637062.75 | 1.0237 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241212 | 87508239.83 | 1.0237 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241212 | 133007351.10 | 1.0231 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241212 | 41876243.87 | 1.0184 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241212 | 64359448.84 | 1.0204 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241212 | 74359204.11 | 1.0205 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241212 | 38922692.52 | 1.0196 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241212 | 80437182.59 | 1.0157 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241212 | 73554979.82 | 1.0179 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241212 | 101462653.92 | 1.0146 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241212 | 39003249.84 | 1.0162 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241212 | 10073557.58 | 1.0130 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241212 | 19758110.15 | 1.0132 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241212 | 45714808.44 | 1.0125 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241212 | 61357499.78 | 1.0049 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241212 | 58697694.64 | 1.0115 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241212 | 15780270.31 | 1.0102 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241212 | 50703353.80 | 1.0077 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241212 | 132896425.87 | 1.0059 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20241212 | 136679811.16 | 1.0033 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241212 | 58126699.09 | 1.0052 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20241212 | 64501146.07 | 1.0016 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241212 | 68055819.89 | 1.0048 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20241212 | 26183620.34 | 1.0007 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20241212 | 24653138.63 | 1.0044 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月13日
闽公网安备 35010302000395号