优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年12月18日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-12-18 | 1.0006 | 1.1845 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-12-18 | 1.0055 | 1.1660 | 1.0055 | 1.0055 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-12-18 | 1.0050 | 1.1655 | 1.0050 | 1.0050 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-12-18 | 1.0028 | 1.1638 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-12-18 | 1.0022 | 1.1705 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-12-18 | 1.0023 | 1.1741 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-12-18 | 1.0017 | 1.1758 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-12-18 | 1.0012 | 1.1709 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-12-18 | 1.0000 | 1.1703 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-12-18 | 1.0065 | 1.1584 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-12-18 | 1.0045 | 1.1516 | 1.0045 | 1.0045 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-12-18 | 1.0034 | 1.1561 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-12-18 | 1.0056 | 1.1419 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-12-18 | 1.0020 | 1.1164 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-12-18 | 1.0016 | 1.1110 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-12-18 | 1.0011 | 1.1110 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-12-18 | 1.0005 | 1.1152 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-12-18 | 1.0000 | 1.1129 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-12-18 | 1.0021 | 1.0536 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-12-18 | 1.0022 | 1.0563 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-12-18 | 1.0000 | 1.0427 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-12-18 | 1.0087 | 1.0421 | 1.0087 | 1.0087 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-12-18 | 1.0078 | 1.0407 | 1.0078 | 1.0078 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-12-18 | 1.0065 | 1.0385 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-12-18 | 1.0055 | 1.0361 | 1.0055 | 1.0055 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-12-18 | 1.0045 | 1.0360 | 1.0045 | 1.0045 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-12-18 | 1.0033 | 1.0345 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-12-18 | 1.0012 | 1.0323 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-12-18 | 1.0018 | 1.0497 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-12-18 | 1.0006 | 1.0487 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-12-18 | 1.0120 | 1.0468 | 1.0120 | 1.0120 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-12-18 | 1.0135 | 1.0475 | 1.0135 | 1.0135 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-12-18 | 1.0117 | 1.0453 | 1.0117 | 1.0117 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-12-18 | 1.0107 | 1.0443 | 1.0107 | 1.0107 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-12-18 | 1.0092 | 1.0430 | 1.0092 | 1.0092 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-12-18 | 1.0084 | 1.0412 | 1.0084 | 1.0084 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-12-18 | 1.0074 | 1.0395 | 1.0074 | 1.0074 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-12-18 | 1.0068 | 1.0374 | 1.0068 | 1.0068 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-12-18 | 1.0051 | 1.0354 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-12-18 | 1.0040 | 1.0339 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-12-18 | 1.0030 | 1.0338 | 1.0030 | 1.0030 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-12-18 | 1.0161 | 1.0412 | 1.0161 | 1.0161 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-12-18 | 1.0000 | 1.0234 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月19日
闽公网安备 35010302000395号