海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年12月19日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241219 | 17170367.29 | 1.0732 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241219 | 14691600.70 | 1.0626 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241219 | 66534789.22 | 1.0500 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241219 | 35981667.86 | 1.0444 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241219 | 26597751.49 | 1.0441 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241219 | 9383916.37 | 1.0452 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241219 | 102296623.86 | 1.0410 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241219 | 10405625.22 | 1.0390 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241219 | 27211272.24 | 1.0296 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241219 | 60410163.54 | 1.0337 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241219 | 19716283.13 | 1.0342 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241219 | 34951831.98 | 1.0267 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241219 | 31104378.29 | 1.0261 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241219 | 59699372.70 | 1.0270 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241219 | 41686236.67 | 1.0267 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241219 | 18013136.03 | 1.0275 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241219 | 29381601.61 | 1.0219 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241219 | 22215400.38 | 1.0198 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241219 | 86641554.59 | 1.0238 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241219 | 87557093.44 | 1.0243 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241219 | 133084544.33 | 1.0237 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241219 | 41958660.42 | 1.0204 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241219 | 64406436.05 | 1.0212 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241219 | 74412158.38 | 1.0212 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241219 | 38946778.39 | 1.0203 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241219 | 80491174.47 | 1.0163 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241219 | 73588799.89 | 1.0184 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241219 | 101463456.69 | 1.0147 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241219 | 39023567.19 | 1.0167 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241219 | 10082614.39 | 1.0139 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241219 | 19770210.04 | 1.0139 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241219 | 45707179.08 | 1.0123 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241219 | 61392110.34 | 1.0054 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241219 | 58704563.46 | 1.0116 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241219 | 15790449.16 | 1.0108 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241219 | 50727944.45 | 1.0082 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241219 | 132961665.44 | 1.0063 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20241219 | 136751396.28 | 1.0038 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241219 | 58150273.51 | 1.0056 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20241219 | 64530459.98 | 1.0021 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241219 | 68099534.83 | 1.0055 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20241219 | 26209020.76 | 1.0017 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20241219 | 24668381.74 | 1.0050 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月20日
闽公网安备 35010302000395号