优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年12月20日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-12-20 | 1.0007 | 1.1846 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-12-20 | 1.0056 | 1.1661 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-12-20 | 1.0051 | 1.1656 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-12-20 | 1.0030 | 1.1640 | 1.0030 | 1.0030 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-12-20 | 1.0024 | 1.1707 | 1.0024 | 1.0024 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-12-20 | 1.0025 | 1.1743 | 1.0025 | 1.0025 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-12-20 | 1.0018 | 1.1759 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-12-20 | 1.0013 | 1.1710 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-12-20 | 1.0001 | 1.1704 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-12-20 | 1.0065 | 1.1584 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-12-20 | 1.0046 | 1.1517 | 1.0046 | 1.0046 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-12-20 | 1.0035 | 1.1562 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-12-20 | 1.0057 | 1.1420 | 1.0057 | 1.0057 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-12-20 | 1.0021 | 1.1165 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-12-20 | 1.0017 | 1.1111 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-12-20 | 1.0012 | 1.1111 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-12-20 | 1.0007 | 1.1154 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-12-20 | 1.0001 | 1.1130 | 1.0001 | 1.0001 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月23日
闽公网安备 35010302000395号