优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年12月23日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-12-23 | 1.0010 | 1.1849 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-12-23 | 1.0059 | 1.1664 | 1.0059 | 1.0059 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-12-23 | 1.0053 | 1.1658 | 1.0053 | 1.0053 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-12-23 | 1.0032 | 1.1642 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-12-23 | 1.0026 | 1.1709 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-12-23 | 1.0027 | 1.1745 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-12-23 | 1.0021 | 1.1762 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-12-23 | 1.0015 | 1.1712 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-12-23 | 1.0004 | 1.1707 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-12-23 | 1.0067 | 1.1586 | 1.0067 | 1.0067 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-12-23 | 1.0049 | 1.1520 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-12-23 | 1.0037 | 1.1564 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-12-23 | 1.0060 | 1.1423 | 1.0060 | 1.0060 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-12-23 | 1.0023 | 1.1167 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-12-23 | 1.0019 | 1.1113 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-12-23 | 1.0014 | 1.1113 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-12-23 | 1.0009 | 1.1156 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-12-23 | 1.0004 | 1.1133 | 1.0004 | 1.0004 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月24日
闽公网安备 35010302000395号