优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年12月25日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-12-25 | 1.0011 | 1.1850 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-12-25 | 1.0060 | 1.1665 | 1.0060 | 1.0060 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-12-25 | 1.0055 | 1.1660 | 1.0055 | 1.0055 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-12-25 | 1.0034 | 1.1644 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-12-25 | 1.0027 | 1.1710 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-12-25 | 1.0028 | 1.1746 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-12-25 | 1.0022 | 1.1763 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-12-25 | 1.0017 | 1.1714 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-12-25 | 1.0004 | 1.1707 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-12-25 | 1.0000 | 1.1585 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-12-25 | 1.0050 | 1.1521 | 1.0050 | 1.0050 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-12-25 | 1.0039 | 1.1566 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-12-25 | 1.0061 | 1.1424 | 1.0061 | 1.0061 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-12-25 | 1.0000 | 1.1168 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-12-25 | 1.0020 | 1.1114 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-12-25 | 1.0016 | 1.1115 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-12-25 | 1.0010 | 1.1157 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-12-25 | 1.0005 | 1.1134 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-12-25 | 1.0026 | 1.0541 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-12-25 | 1.0027 | 1.0568 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-12-25 | 1.0006 | 1.0433 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-12-25 | 1.0091 | 1.0425 | 1.0091 | 1.0091 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-12-25 | 1.0083 | 1.0412 | 1.0083 | 1.0083 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-12-25 | 1.0070 | 1.0390 | 1.0070 | 1.0070 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-12-25 | 1.0060 | 1.0366 | 1.0060 | 1.0060 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-12-25 | 1.0050 | 1.0365 | 1.0050 | 1.0050 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-12-25 | 1.0039 | 1.0351 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-12-25 | 1.0017 | 1.0328 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-12-25 | 1.0023 | 1.0502 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-12-25 | 1.0011 | 1.0492 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-12-25 | 1.0000 | 1.0472 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-12-25 | 1.0138 | 1.0478 | 1.0138 | 1.0138 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-12-25 | 1.0123 | 1.0459 | 1.0123 | 1.0123 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-12-25 | 1.0112 | 1.0448 | 1.0112 | 1.0112 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-12-25 | 1.0097 | 1.0435 | 1.0097 | 1.0097 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-12-25 | 1.0089 | 1.0417 | 1.0089 | 1.0089 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-12-25 | 1.0079 | 1.0400 | 1.0079 | 1.0079 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-12-25 | 1.0073 | 1.0379 | 1.0073 | 1.0073 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-12-25 | 1.0056 | 1.0359 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-12-25 | 1.0045 | 1.0344 | 1.0045 | 1.0045 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-12-25 | 1.0035 | 1.0343 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-12-25 | 1.0169 | 1.0420 | 1.0169 | 1.0169 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-12-25 | 1.0000 | 1.0238 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月26日
闽公网安备 35010302000395号