优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年12月26日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-12-26 | 1.0011 | 1.1850 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-12-26 | 1.0061 | 1.1666 | 1.0061 | 1.0061 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-12-26 | 1.0056 | 1.1661 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-12-26 | 1.0034 | 1.1644 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-12-26 | 1.0028 | 1.1711 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-12-26 | 1.0029 | 1.1747 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-12-26 | 1.0023 | 1.1764 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-12-26 | 1.0017 | 1.1714 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-12-26 | 1.0004 | 1.1707 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-12-26 | 0.9998 | 1.1583 | 0.9998 | 0.9998 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-12-26 | 1.0051 | 1.1522 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-12-26 | 1.0039 | 1.1566 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-12-26 | 1.0062 | 1.1425 | 1.0062 | 1.0062 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-12-26 | 0.9999 | 1.1167 | 0.9999 | 0.9999 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-12-26 | 1.0021 | 1.1115 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-12-26 | 1.0016 | 1.1115 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-12-26 | 1.0011 | 1.1158 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-12-26 | 1.0006 | 1.1135 | 1.0006 | 1.0006 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月27日
闽公网安备 35010302000395号