海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年12月26日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241226 | 17149785.42 | 1.0719 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241226 | 14673502.76 | 1.0613 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241226 | 66572584.97 | 1.0506 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241226 | 35964675.20 | 1.0439 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241226 | 26585058.53 | 1.0436 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241226 | 9379616.67 | 1.0447 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241226 | 102251799.35 | 1.0405 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241226 | 10412422.28 | 1.0397 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241226 | 27222459.53 | 1.0300 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241226 | 60438432.51 | 1.0342 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241226 | 19731094.72 | 1.0349 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241226 | 34969456.33 | 1.0272 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241226 | 31128627.25 | 1.0269 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241226 | 59715319.48 | 1.0272 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241226 | 41697139.52 | 1.0270 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241226 | 18018179.96 | 1.0278 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241226 | 29392395.01 | 1.0222 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241226 | 22215128.94 | 1.0197 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241226 | 86638883.13 | 1.0237 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241226 | 87598859.59 | 1.0248 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241226 | 133040488.48 | 1.0234 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241226 | 41988291.90 | 1.0212 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241226 | 64426794.96 | 1.0215 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241226 | 74450485.85 | 1.0217 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241226 | 38963701.03 | 1.0207 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241226 | 80488703.06 | 1.0163 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241226 | 73622267.97 | 1.0188 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241226 | 101449449.20 | 1.0145 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241226 | 39049700.51 | 1.0174 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241226 | 10086237.12 | 1.0143 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241226 | 19782436.68 | 1.0145 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241226 | 45690800.85 | 1.0119 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241226 | 61422625.27 | 1.0059 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241226 | 58712691.36 | 1.0117 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241226 | 15796658.18 | 1.0112 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241226 | 50728508.28 | 1.0082 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241226 | 133029070.89 | 1.0069 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20241226 | 136809799.32 | 1.0042 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241226 | 58178268.95 | 1.0061 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20241226 | 64555538.47 | 1.0025 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241226 | 68138495.78 | 1.0061 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20241226 | 26223490.95 | 1.0022 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20241226 | 24683637.26 | 1.0056 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20241226 | 200035494.91 | 1.0002 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月27日
闽公网安备 35010302000395号