市场调节价项目——支付结算类(支付结算)
单位:元
项目编号 | 服务项目 | 计价单位 | 服务价格标准 | 服务内容 | 服务对象 | 优惠政策 | |||||||||||||
01001 | 银行承兑汇票手续费 | 笔 | 手续费按票面金额的万分之五 | 签发银行承兑汇票 | 对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
01002 | 托收承付、委托收款 | 手续费 | 笔 | 1.00 | 根据客户的委托向他行收取款项 | 对公客户 | 暂无 | ||||||||||||
电子汇划费 | 付款行通过支付系统办理付款,按电子汇划费标准向付款人收取 | ||||||||||||||||||
邮费 | 托收行通过邮电部门邮寄信件办理委托收款或托收承付交易,按邮电部门收费标准收取单程邮费 | ||||||||||||||||||
01004 | 进账单 | 本 | 工本费:2.50 | 出售空白凭证收取工本费 | 对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
01007 | 解款单 | 本 | 工本费:2.50 | 对公客户 | 暂无 | ||||||||||||||
01008 | 空白凭证领用单 | 本 | 工本费:免费 | 对公客户 | 暂无 | ||||||||||||||
02001 | 提前兑付凭证式国债 | 张 | 按兑付本金数额的千分之二 | 为客户提前兑付未到期国债 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02002 | 银行卡换卡(不含公务卡、非银联卡换银联卡、磁条卡升级金融IC卡)、挂失补卡(不含公务卡) | 张 | 工本费:5.00 | 银行卡损坏、有效期到期换卡或丢失后更换新卡 | 个人客户 | 钻石卡客户:免费 白金卡客户:免费 黄金卡客户:免费 好年华卡客户:免费 好薪情卡客户:免费 闽都英才卡:免费 海峡海融卡:免费 如光卡客户:免费 福马同城通卡:免费 | |||||||||||||
02003 | 挂失(包括存折、存单、卡,不含口头挂失及市民卡、公务卡) | 次 | 手续费:5.00 | 防止丢失的存折、存单或卡内资金被他人冒领 | 个人客户 | 钻石卡客户:免费 白金卡客户:免费 黄金卡客户:免费 台胞(个人)客户:免费 福马同城通卡:免费 | |||||||||||||
02004 | 个人存款证明 | 份 | 手续费:20.00 | 出具存款证明凭证 | 个人客户 | 钻石卡客户:免费 白金卡客户:免费 黄金卡客户:免费 台胞(个人)客户:免费
| |||||||||||||
02005 | 人民币个人小额活期存款账户服务费 | 户 | 对一个季度内日均存款低于100元且符合收费条件的小额账户每季度收取账户服务费3元人民币,每季度收取一次。 | 个人活期账户季度日均存款余额低于一定限额时,收取的账户管理费用。 | 个人客户 | 《免费服务项目表》中列示的免收账户管理费(含小额账户管理费)的账户免费 | |||||||||||||
02006 | 保管箱业务(仅永兴支行) | 租押金 | 个 | 箱型 | 规 格 | 租 金 | 押金 | 提供保管箱租赁服务 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |||||||||
高*宽*长(MM) | 一个月 | 两个月 | 六个月 | 一年 | 两年 | 三年 | |||||||||||||
A | 86*150*520 | 48 | 58 | 90 | 178 | 380 | 560 | 380 | |||||||||||
B | 86*229*520 | 140 | 150 | 320 | 550 | 1138 | 1520 | 900 | |||||||||||
C | 109.5*229*520 | 150 | 180 | 338 | 558 | 1200 | 1608 | 1000 | |||||||||||
D | 148.6*308*520 | 200 | 240 | 448 | 758 | 1448 | 2168 | 1500 | |||||||||||
02007 | 保管箱挂失、补办(包括卡、密码、钥匙) | 次 | 5.00 | 办理保管箱卡、密码、钥匙挂失,防止他人冒领造成物品损失 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02008 | 保管箱业务(仅福清分行) | 租押金 | 个 | 箱型 | 规 格 | 租 金 | 押金 | 提供保管箱租赁服务 | 个人客户、对公客户 | 钻石卡、白金卡、黄金卡客户享受不同程度减免,具体减免幅度由分行自行确定。 | |||||||||
高*宽*长(MM) | 一个月 | 两个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 两年 | 三年 | ||||||||||||
A | 60*250*560 | 68 | 118 | 168 | 288 | 388 | 588 | 888 | 500 | ||||||||||
B | 120*250*560 | 108 | 168 | 228 | 388 | 588 | 888 | 1588 | 1000 | ||||||||||
C | 250*250*560 | 188 | 288 | 368 | 588 | 888 | 1588 | 1888 | 2000 | ||||||||||
02009 | 滞纳金 | 笔 | 按日租金的10%收取 | 租约到期,客户未办理续租或退租需交纳的违约费用 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02010 | 挂失手续费 | 次 | 10元 | 办理保管箱密码、钥匙挂失,防止被他人冒领造成物品损失 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02011 | 换锁费 | 个 | 100元 | 客户钥匙遗失后为客户更换保管箱锁具 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02012 | 凿箱费 | 次 | 500元 | 特殊情况下对保管箱锁具进行破除。 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02013 | 银行承兑汇票跨系统查询查复 | 笔 | 30.00 | 协助客户向他行查询银行承兑汇票真实性 | 对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02014 | 询证函 | 笔或份 | 200.00 | 根据单位审计需要开具 | 对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02015 | 企业注册资本验资 | 笔或份 | 200.00 | 根据单位注册验资需要提供银行存款证明 | 对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02016 | 单位存款证明 | 笔或份 | 200.00 | 根据单位招投标需要出具 | 对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02017 | 对公账户印鉴挂失 | 次 | 50.00 | 保护资金安全防止被他人盗用 | 对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02018 | 对公账户印鉴变更 | 次 | 10.00 | 根据单位的申请变更印鉴 | 对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
02062 | 自助回单打印机服务费 | 年 | 60.00 | 为单位客户提供明细查询、回单打印及对账单打印服务。 | 对公客户 | 暂无 | |||||||||||||
说明:邮电部门规定的邮电费附加,由银行按附加标准向客户收取。 |