优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年12月27日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-12-27 | 1.0012 | 1.1851 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-12-27 | 1.0062 | 1.1667 | 1.0062 | 1.0062 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-12-27 | 1.0056 | 1.1661 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-12-27 | 1.0035 | 1.1645 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-12-27 | 1.0028 | 1.1711 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-12-27 | 1.0029 | 1.1747 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-12-27 | 1.0023 | 1.1764 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-12-27 | 1.0018 | 1.1715 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-12-27 | 1.0006 | 1.1709 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-12-27 | 1.0002 | 1.1587 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-12-27 | 1.0052 | 1.1523 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-12-27 | 1.0040 | 1.1567 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-12-27 | 1.0062 | 1.1425 | 1.0062 | 1.0062 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-12-27 | 1.0002 | 1.1170 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-12-27 | 1.0021 | 1.1115 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-12-27 | 1.0016 | 1.1115 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-12-27 | 1.0008 | 1.1155 | 1.0008 | 1.0008 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-12-27 | 1.0003 | 1.1132 | 1.0003 | 1.0003 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年12月30日
闽公网安备 35010302000395号